获取您自己的监测仪,亲自测量您城市的空气吧。
# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | 古尔加翁县, 哈里亚纳邦 | 112 |
2 | New Delhi, 德里 | 105 |
3 | Chandigarh, 昌迪加尔 | 102 |
4 | 艾哈迈达巴德, 古吉拉特邦 | 99 |
5 | Ghaziabad, 北方邦 | 99 |
6 | Noida, 北方邦 | 98 |
7 | 德里, 德里 | 97 |
8 | 勒克瑙, 北方邦 | 93 |
9 | 博帕尔, 中央邦 | 89 |
10 | 齋浦爾, 拉贾斯坦邦 | 87 |
(当地时间)
查看世界AQI排名空气质量数据提供者
了解数据提供者和数据来源# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Navi Mumbai, 马哈拉施特拉邦 | 32 |
2 | 加尔各答, 西孟加拉邦 | 55 |
3 | 古达罗尔, 泰米尔纳德邦 | 56 |
4 | 金奈, 泰米尔纳德邦 | 58 |
5 | 海得拉巴, 特伦甘纳邦 | 58 |
6 | 那格浦尔, 马哈拉施特拉邦 | 58 |
7 | 纳西克, 马哈拉施特拉邦 | 58 |
8 | 杜爾加布爾, 西孟加拉邦 | 59 |
9 | 孟买, 马哈拉施特拉邦 | 59 |
10 | Borivli, 马哈拉施特拉邦 | 60 |
(当地时间)
查看世界AQI排名2023 空气质量平均值
对敏感人群不健康
2023 US AQI平均值
147
PM2.5
x10.9
印度{年}平均PM2.5浓度: 是世界卫生组织年空气质量指导值的10.9倍
2023 印度空气最清洁的城市 | Silchar, Assam 53 |
2023 印度污染最严重的城市 | Begusarai, Bihar 195 |
# | 国家/地区 | 人口总数 | US平均值 |
---|---|---|---|
1 | Bangladesh | 169,356,251 | 164 |
2 | Pakistan | 231,402,117 | 160 |
3 | India | 1,407,563,842 | 147 |
4 | Tajikistan | 9,750,064 | 134 |
5 | Burkina Faso | 22,100,683 | 128 |
6 | Iraq | 43,533,592 | 121 |
7 | United Arab Emirates | 9,365,145 | 119 |
8 | Nepal | 30,034,989 | 118 |
9 | Egypt | 109,262,178 | 118 |
10 | Democratic Republic of the Congo | 95,894,118 | 114 |
26数据提供者
最受欢迎的政府类数据提供者
最受欢迎的非营利组织类数据提供者
1 站点
最受欢迎的企业类数据提供者
2 站点
1 站点
1 站点
最受欢迎的个人类数据提供者
2 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
Anonymous Contributors
7 站点
Top 13 Data sources