contributors_description_2
# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Medinipur, 西孟加拉邦 | 179 |
2 | 贝古萨赖, 比哈尔邦 | 167 |
3 | Samastipur, 比哈尔邦 | 164 |
4 | 阿加尔塔拉, 特里普拉邦 | 163 |
5 | Patancheru, 特伦甘纳邦 | 155 |
6 | Banposh, Odisha | 152 |
7 | Bada Barabil, Odisha | 151 |
8 | Firozabad, 北方邦 | 142 |
9 | 加尔各答, 西孟加拉邦 | 141 |
10 | 艾哈迈达巴德, 古吉拉特邦 | 132 |
(当地时间)
查看世界AQI排名AIR QUALITY DATA CONTRIBUTORS
了解数据提供者和数据来源# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Dhariwal, 旁遮普邦 | 0 |
2 | Arcot, 泰米尔纳德邦 | 2 |
3 | Samastipur, 比哈尔邦 | 4 |
4 | 塔拉凯斯瓦尔, 西孟加拉邦 | 4 |
5 | 西瓦卡西, 泰米尔纳德邦 | 6 |
6 | 卡鲁尔, 泰米尔纳德邦 | 8 |
7 | Hubli, 卡纳塔克邦 | 9 |
8 | 西尔恰尔, 阿萨姆邦 | 11 |
9 | 苏拉特, 古吉拉特邦 | 18 |
10 | 班加羅爾, 卡纳塔克邦 | 20 |
(当地时间)
查看世界AQI排名18数据提供者
9 Top Government Contributors
Unidentified Contributor
1 站点
最受欢迎的企业类数据提供者
3 Top Individual Contributors
1 站点
1 站点
1 站点
5 匿名数据提供者
5 站点
10 热门数据源