contributors_description_2
7.9K 人关注这个城市
AIR QUALITY DATA CONTRIBUTORS
了解数据提供者和数据来源天气 | 多云 |
温度 | 105.8°F |
湿度 | 20% |
风速和风向 | 5.7 mp/h |
气压 | 29.5 Hg |
# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Medinipur, 西孟加拉邦 | 156 |
2 | Patancheru, 特伦甘纳邦 | 155 |
3 | Gaddi Annaram, 特伦甘纳邦 | 152 |
4 | Bikaner, 拉贾斯坦邦 | 151 |
5 | Quthbullapur, 特伦甘纳邦 | 148 |
6 | 艾哈迈达巴德, 古吉拉特邦 | 142 |
7 | Barbil, Odisha | 139 |
8 | 阿加尔塔拉, 特里普拉邦 | 136 |
9 | Muragacha, 西孟加拉邦 | 136 |
10 | Bada Barabil, Odisha | 131 |
(当地时间)
查看世界AQI排名# | station | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Krishak Nagar, Raipur - CECB | 90 |
2 | Bhatagaon New ISBT, Raipur - CECB | 82 |
3 | Siltara Phase-II, Raipur - CECB | 78 |
4 | AIIMS, Raipur - CECB | 15 |
(当地时间)
查看世界AQI排名美国 AQI
58
实时空气质量指数(AQI)
中等
空气污染等级 | 空气质量指数(AQI) | 主要污染物 |
---|---|---|
中等 | 58 美国 AQI | PM2.5 |
污染物 | 浓度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 15.3µg/m³ | |
PM10 | 33.6µg/m³ | |
O3 | 29.4µg/m³ | |
NO2 | 60µg/m³ | |
SO2 | 6.8µg/m³ | |
CO | 625µg/m³ |
PM2.5
x3.1
賴布爾当前的PM2.5浓度是WHO空气质量年平均指导值的3.1倍
敏感人群外出时请戴口罩 来一个高效又舒适的口罩 | |
敏感人群应开启净化器 想要一台空气净化器吗? | |
请关窗以防止室外脏空气进入室内 了解空气质量监测仪 | |
敏感人群应减少室外运动 |
天 | 污染等级 | 天气 | 温度 | 风速和风向 |
---|---|---|---|---|
星期二, 6月 6 | 中等 97 美国 AQI | 105.8°87.8° | 6.7 mp/h | |
星期三, 6月 7 | 对敏感人群不健康 110 美国 AQI | 107.6°89.6° | 15.7 mp/h | |
星期四, 6月 8 | 对敏感人群不健康 103 美国 AQI | 107.6°87.8° | 8.9 mp/h | |
今天 | 中等 58 美国 AQI | 107.6°86° | 13.4 mp/h | |
星期六, 6月 10 | 对敏感人群不健康 101 美国 AQI | 111.2°91.4° | 15.7 mp/h | |
星期日, 6月 11 | 中等 92 美国 AQI | 111.2°91.4° | 17.9 mp/h | |
星期一, 6月 12 | 中等 87 美国 AQI | 111.2°91.4° | 15.7 mp/h | |
星期二, 6月 13 | 对敏感人群不健康 104 美国 AQI | 111.2°91.4° | 13.4 mp/h | |
星期三, 6月 14 | 对敏感人群不健康 101 美国 AQI | 109.4°87.8° | 17.9 mp/h | |
星期四, 6月 15 | 中等 96 美国 AQI | 109.4°91.4° | 17.9 mp/h |
想了解每小时预报吗? 下载App
1Contributor
政府
1 Data source