获取您自己的监测仪,亲自测量您城市的空气吧。
10.3K 人关注这个城市
空气质量数据提供者
了解数据提供者和数据来源天气 | 多云 |
温度 | 69.8°F |
湿度 | 61% |
风速和风向 | 1.6 mph |
气压 | 29.9 inHg |
# | city | 美国 AQI⁺ |
---|---|---|
1 | 德里, 德里 | 392 |
2 | New Delhi, 德里 | 352 |
3 | 科塔, 拉贾斯坦邦 | 287 |
4 | 古尔加翁县, 哈里亚纳邦 | 249 |
5 | Ghaziabad, 北方邦 | 243 |
6 | Noida, 北方邦 | 241 |
7 | 那格浦尔, 马哈拉施特拉邦 | 233 |
8 | 勒克瑙, 北方邦 | 229 |
9 | 焦特布尔, 拉贾斯坦邦 | 228 |
10 | 杜爾加布爾, 西孟加拉邦 | 222 |
(当地时间)
查看世界AQI⁺排名# | station | 美国 AQI⁺ |
---|---|---|
1 | Bhatagaon New ISBT, Raipur - CECB | 154 |
2 | AIIMS, Raipur - CECB | 151 |
3 | Siltara Phase-II, Raipur - CECB | 134 |
4 | Krishak Nagar, Raipur - CECB | 105 |
(当地时间)
查看世界AQI⁺排名美国 AQI⁺
143
实时空气质量指数(AQI⁺)
对敏感人群不健康
空气污染等级 | 空气质量指数(AQI⁺) | 主要污染物 |
---|---|---|
对敏感人群不健康 | 143 美国 AQI⁺ | PM2.5 |
污染物 | 浓度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 52.5µg/m³ | |
PM10 | 113.8µg/m³ | |
O3 | 3.6µg/m³ | |
NO2 | 9µg/m³ | |
SO2 | 6µg/m³ | |
CO | 880µg/m³ |
PM2.5
x10.5
賴布爾当前的PM2.5浓度是WHO空气质量年平均指导值的10.5倍
减少室外运动 | |
请关窗以防止室外脏空气进入室内 了解空气质量监测仪 | |
敏感人群外出时请戴口罩 来一个高效又舒适的口罩 | |
请开启空气净化器 想要一台空气净化器吗? |
天 | 污染等级 | 天气 | 温度 | 风速和风向 |
---|---|---|---|---|
星期五, 11月 1 | 中等 99 美国 AQI⁺ | 89.6° 69.8° | 4.5 mph | |
星期六, 11月 2 | 对敏感人群不健康 113 美国 AQI⁺ | 87.8° 69.8° | 4.5 mph | |
星期日, 11月 3 | 对敏感人群不健康 119 美国 AQI⁺ | 87.8° 68° | 2.2 mph | |
今天 | 对敏感人群不健康 143 美国 AQI⁺ | 87.8° 68° | 2.2 mph | |
星期二, 11月 5 | 不健康 153 美国 AQI⁺ | 86° 68° | 4.5 mph | |
星期三, 11月 6 | 不健康 157 美国 AQI⁺ | 86° 66.2° | 4.5 mph | |
星期四, 11月 7 | 不健康 164 美国 AQI⁺ | 86° 66.2° | 4.5 mph | |
星期五, 11月 8 | 不健康 164 美国 AQI⁺ | 86° 66.2° | 4.5 mph | |
星期六, 11月 9 | 不健康 171 美国 AQI⁺ | 86° 66.2° | 4.5 mph | |
星期日, 11月 10 | 不健康 166 美国 AQI⁺ | 86° 68° | 4.5 mph |
想了解每小时预报吗? 下载App
1 Data source