获取您自己的监测仪,亲自测量您城市的空气吧。
2.7M 人关注这个城市
AIR QUALITY DATA CONTRIBUTORS
了解数据提供者和数据来源天气 | 雾 |
温度 | 75.2°F |
湿度 | 53% |
风速和风向 | 0 mp/h |
气压 | 29.8 Hg |
# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | 德里, 德里 | 158 |
2 | 班加羅爾, 卡纳塔克邦 | 128 |
3 | 焦特布尔, 拉贾斯坦邦 | 122 |
4 | 孟买, 马哈拉施特拉邦 | 104 |
5 | 齋浦爾, 拉贾斯坦邦 | 97 |
6 | 那格浦尔, 马哈拉施特拉邦 | 62 |
7 | 賴布爾, 恰蒂斯加尔邦 | 43 |
8 | Gharghoda, 恰蒂斯加尔邦 | 7 |
(当地时间)
查看世界AQI排名# | station | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Mundka | 174 |
2 | Jahangirpuri | 173 |
3 | Mandir Marg | 171 |
4 | Pooth Khurd, Bawana | 166 |
5 | R K Puram | 164 |
6 | VV Block C Station | 164 |
7 | Rohini | 161 |
8 | Anand Vihar | 160 |
9 | Najafgarh | 160 |
10 | Sonia Vihar | 160 |
(当地时间)
查看世界AQI排名美国 AQI
158
实时空气质量指数(AQI)
不健康
空气污染等级 | 空气质量指数(AQI) | 主要污染物 |
---|---|---|
不健康 | 158 美国 AQI | PM2.5 |
污染物 | 浓度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 69µg/m³ | |
PM10 | 155µg/m³ | |
O3 | 5.9µg/m³ | |
NO2 | 34.4µg/m³ | |
SO2 | 3.5µg/m³ | |
CO | 1050µg/m³ |
PM2.5
x13.8
德里当前的PM2.5浓度是WHO空气质量年平均指导值的13.8倍
天 | 污染等级 | 天气 | 温度 | 风速和风向 |
---|---|---|---|---|
星期六, 9月 30 | 不健康 155 AQI US | 98.6° 78.8° | ||
星期日, 10月 1 | 不健康 155 AQI US | 96.8° 78.8° | ||
星期一, 10月 2 | 不健康 154 AQI US | 96.8° 78.8° | ||
今天 | 不健康 158 AQI US | 96.8° 78.8° | ||
星期三, 10月 4 | 对敏感人群不健康 148 AQI US | 96.8° 75.2° | ||
星期四, 10月 5 | 对敏感人群不健康 146 AQI US | 98.6° 77° | ||
星期五, 10月 6 | 对敏感人群不健康 142 AQI US | 98.6° 78.8° | ||
星期六, 10月 7 | 对敏感人群不健康 144 AQI US | 98.6° 80.6° | ||
星期日, 10月 8 | 对敏感人群不健康 130 AQI US | 98.6° 82.4° | ||
星期一, 10月 9 | 对敏感人群不健康 132 AQI US | 100.4° 84.2° |
想了解每小时预报吗? 下载App