contributors_description_2
2.7M 人关注这个城市
AIR QUALITY DATA CONTRIBUTORS
了解数据提供者和数据来源天气 | 雾 |
温度 | 104°F |
湿度 | 25% |
风速和风向 | 8.1 mp/h |
气压 | 29.5 Hg |
# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | 贝古萨赖, 比哈尔邦 | 167 |
2 | Samastipur, 比哈尔邦 | 164 |
3 | 阿加尔塔拉, 特里普拉邦 | 163 |
4 | Patancheru, 特伦甘纳邦 | 155 |
5 | Banposh, Odisha | 152 |
6 | Bada Barabil, Odisha | 151 |
7 | Firozabad, 北方邦 | 142 |
8 | 加尔各答, 西孟加拉邦 | 141 |
9 | 艾哈迈达巴德, 古吉拉特邦 | 132 |
10 | Ghandinagar, 古吉拉特邦 | 126 |
(当地时间)
查看世界AQI排名# | station | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | R K Puram | 144 |
2 | Mundka | 122 |
3 | Vivek Vihar | 121 |
4 | Mandir Marg | 117 |
5 | Patparganj | 117 |
6 | Jahangirpuri | 112 |
7 | Narela | 104 |
8 | Pooth Khurd, Bawana | 99 |
9 | Major Dhyan Chand National Stadium | 97 |
10 | Sonia Vihar | 96 |
(当地时间)
查看世界AQI排名美国 AQI
93
实时空气质量指数(AQI)
中等
空气污染等级 | 空气质量指数(AQI) | 主要污染物 |
---|---|---|
中等 | 93 美国 AQI | PM10 |
污染物 | 浓度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 30µg/m³ | |
PM10 | 141µg/m³ | |
O3 | 59.6µg/m³ | |
NO2 | 7.9µg/m³ | |
SO2 | 1.4µg/m³ | |
CO | 700µg/m³ |
PM2.5
x6
德里当前的PM2.5浓度是WHO空气质量年平均指导值的6倍
敏感人群外出时请戴口罩 来一个高效又舒适的口罩 | |
敏感人群应开启净化器 想要一台空气净化器吗? | |
请关窗以防止室外脏空气进入室内 了解空气质量监测仪 | |
敏感人群应减少室外运动 |
天 | 污染等级 | 天气 | 温度 | 风速和风向 |
---|---|---|---|---|
星期二, 6月 6 | 非常不健康 241 美国 AQI | 104°84.2° | 8.9 mp/h | |
星期三, 6月 7 | 不健康 165 美国 AQI | 102.2°86° | 8.9 mp/h | |
星期四, 6月 8 | 对敏感人群不健康 125 美国 AQI | 105.8°87.8° | 11.2 mp/h | |
今天 | 中等 93 美国 AQI | 105.8°93.2° | 15.7 mp/h | |
星期六, 6月 10 | 对敏感人群不健康 140 美国 AQI | 109.4°91.4° | 22.4 mp/h | |
星期日, 6月 11 | 对敏感人群不健康 134 美国 AQI | 109.4°91.4° | 15.7 mp/h | |
星期一, 6月 12 | 不健康 151 美国 AQI | 109.4°95° | 15.7 mp/h | |
星期二, 6月 13 | 不健康 160 美国 AQI | 107.6°93.2° | 17.9 mp/h | |
星期三, 6月 14 | 不健康 178 美国 AQI | 107.6°93.2° | 17.9 mp/h | |
星期四, 6月 15 | 不健康 191 美国 AQI | 107.6°95° | 17.9 mp/h |
想了解每小时预报吗? 下载App
5 数据来源