1.5M 人关注这个城市
天气 | 雾 |
温度 | 89.6°C |
湿度 | 43% |
风速和风向 | 5.7 mp/h |
气压 | 1001 mb |
# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Sonipat, 哈里亚纳邦 | 363 |
2 | Bawana, 德里 | 323 |
3 | Loni, 北方邦 | 310 |
4 | Faridabad, 哈里亚纳邦 | 247 |
5 | Dharuhera, 哈里亚纳邦 | 229 |
6 | Alipur, 德里 | 218 |
7 | 希萨尔, 哈里亚纳邦 | 207 |
8 | 烏代浦, 拉贾斯坦邦 | 195 |
9 | Charkhi Dadri, 哈里亚纳邦 | 194 |
10 | Bhiwadi, 拉贾斯坦邦 | 192 |
(当地时间)
查看世界AQI排名# | station | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Narela | 384 |
2 | Pooth Khurd, Bawana | 318 |
3 | Narela, Delhi - DPCC | 313 |
4 | Sirifort, New Delhi - CPCB | 240 |
5 | DTU, New Delhi - CPCB | 234 |
6 | Sonia Vihar | 214 |
7 | NSIT Dwarka, New Delhi - CPCB | 190 |
8 | Rohini, Delhi - DPCC | 189 |
9 | Sonia Vihar, Delhi - DPCC | 185 |
10 | Aya Nagar, New Delhi - IMD | 183 |
(当地时间)
查看世界AQI排名美国 AQI
168
实时空气质量指数(AQI)
不健康
空气污染等级 | 空气质量指数(AQI) | 主要污染物 |
---|---|---|
不健康 | 168 美国 AQI | PM2.5 |
污染物 | 浓度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 87.5µg/m³ | |
PM10 | 265µg/m³ | |
O3 | 28.3µg/m³ | |
NO2 | 32.8µg/m³ | |
SO2 | 10.3µg/m³ | |
CO | 1540µg/m³ |
PM2.5
x17.5
德里当前的PM2.5浓度是WHO空气质量年平均指导值的17.5倍
天 | 污染等级 | 天气 | 温度 | 风速和风向 |
---|---|---|---|---|
星期六, 5月 14 | 不健康 172 美国 AQI | 113°91.4° | 8.9 mp/h | |
星期日, 5月 15 | 不健康 165 美国 AQI | 114.8°91.4° | 8.9 mp/h | |
星期一, 5月 16 | 不健康 198 美国 AQI | 109.4°91.4° | 13.4 mp/h | |
星期二, 5月 17 | 不健康 162 美国 AQI | 107.6°91.4° | 6.7 mp/h | |
今天 | 不健康 168 美国 AQI | 109.4°89.6° | 8.9 mp/h | |
星期四, 5月 19 | 不健康 167 美国 AQI | 114.8°93.2° | 11.2 mp/h | |
星期五, 5月 20 | 不健康 173 美国 AQI | 114.8°95° | 15.7 mp/h | |
星期六, 5月 21 | 不健康 188 美国 AQI | 109.4°86° | 17.9 mp/h | |
星期日, 5月 22 | 不健康 196 美国 AQI | 107.6°87.8° | 13.4 mp/h | |
星期一, 5月 23 | 不健康 186 美国 AQI | 107.6°87.8° | 11.2 mp/h |
想了解每小时预报吗? 下载App