获取您自己的监测仪,亲自测量您城市的空气吧。
22.8K 人关注这个城市
空气质量数据提供者
了解数据提供者和数据来源天气 | 乌云密布 |
温度 | 82.4°F |
湿度 | 65% |
风速和风向 | 8.6 mp/h |
气压 | 29.6 Hg |
# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | 古尔加翁县, 哈里亚纳邦 | 112 |
2 | New Delhi, 德里 | 105 |
3 | Chandigarh, 昌迪加尔 | 102 |
4 | 艾哈迈达巴德, 古吉拉特邦 | 99 |
5 | Ghaziabad, 北方邦 | 99 |
6 | Noida, 北方邦 | 98 |
7 | 德里, 德里 | 97 |
8 | 勒克瑙, 北方邦 | 93 |
9 | 博帕尔, 中央邦 | 89 |
10 | 齋浦爾, 拉贾斯坦邦 | 87 |
(当地时间)
查看世界AQI排名# | station | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Idgah Hills, Bhopal - MPPCB | 110 |
2 | Paryavaran Parisar, Bhopal - MPPCB | 90 |
3 | Sector-D Industrial Area, Mandideep - MPPCB | 82 |
4 | T T Nagar, Bhopal - MPPCB | 62 |
(当地时间)
查看世界AQI排名美国 AQI
86
实时空气质量指数(AQI)
中等
空气污染等级 | 空气质量指数(AQI) | 主要污染物 |
---|---|---|
中等 | 86 美国 AQI | PM2.5 |
污染物 | 浓度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 28µg/m³ | |
PM10 | 74.9µg/m³ | |
O3 | 51.2µg/m³ | |
NO2 | 7.3µg/m³ | |
SO2 | 4.9µg/m³ | |
CO | 340µg/m³ |
PM2.5
x5.6
博帕尔当前的PM2.5浓度是WHO空气质量年平均指导值的5.6倍
敏感人群应减少室外运动 | |
请关窗以防止室外脏空气进入室内 了解空气质量监测仪 | |
敏感人群外出时请戴口罩 来一个高效又舒适的口罩 | |
敏感人群应开启净化器 想要一台空气净化器吗? |
天 | 污染等级 | 天气 | 温度 | 风速和风向 |
---|---|---|---|---|
星期四, 9月 12 | 中等 98 美国AQI | 80.6° 71.6° | 17.9 mp/h | |
星期五, 9月 13 | 中等 95 美国AQI | 78.8° 69.8° | 11.2 mp/h | |
星期六, 9月 14 | 中等 82 美国AQI | 78.8° 68° | 11.2 mp/h | |
今天 | 中等 86 美国AQI | 50% | 82.4° 68° | 6.7 mp/h |
星期一, 9月 16 | 中等 96 美国AQI | 100% | 82.4° 69.8° | 8.9 mp/h |
星期二, 9月 17 | 中等 89 美国AQI | 100% | 82.4° 69.8° | 13.4 mp/h |
星期三, 9月 18 | 对敏感人群不健康 108 美国AQI | 70% | 77° 69.8° | 11.2 mp/h |
星期四, 9月 19 | 对敏感人群不健康 120 美国AQI | 30% | 80.6° 68° | 11.2 mp/h |
星期五, 9月 20 | 对敏感人群不健康 112 美国AQI | 40% | 82.4° 71.6° | 13.4 mp/h |
星期六, 9月 21 | 对敏感人群不健康 112 美国AQI | 100% | 84.2° 71.6° | 11.2 mp/h |
想了解每小时预报吗? 下载App
1数据提供者
政府
1 Data source