12.9K 人关注这个城市
天气 | 晴朗 |
温度 | 68°C |
湿度 | 29% |
风速和风向 | 10.7 mp/h |
气压 | 1015 mb |
# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Thane, 马哈拉施特拉邦 | 350 |
2 | Kalyan, 马哈拉施特拉邦 | 300 |
3 | Alipur, 德里 | 290 |
4 | Artist Village, 马哈拉施特拉邦 | 263 |
5 | Pitampura, 德里 | 255 |
6 | Kadaura, 北方邦 | 238 |
7 | Mandideep, 中央邦 | 235 |
8 | Airoli, 马哈拉施特拉邦 | 231 |
9 | Kanpur, 北方邦 | 223 |
10 | Karol Bagh, 德里 | 221 |
(当地时间)
查看世界AQI排名美国 AQI
197
实时空气质量指数(AQI)
不健康
空气污染等级 | 空气质量指数(AQI) | 主要污染物 |
---|---|---|
不健康 | 197 美国 AQI | PM2.5 |
污染物 | 浓度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 144.5 µg/m³ | |
pm10 | 171.7 µg/m³ |
天 | 污染等级 | 天气 | 温度 | 风速和风向 |
---|---|---|---|---|
星期三, 1月 20 | 不健康 165 美国 AQI | |||
星期四, 1月 21 | 不健康 169 美国 AQI | |||
星期五, 1月 22 | 不健康 169 美国 AQI | |||
今天 | 不健康 193 美国 AQI | 82.4°50° | 8.9 mp/h | |
星期日, 1月 24 | 不健康 156 美国 AQI | 77°53.6° | 2.2 mp/h | |
星期一, 1月 25 | 对敏感人群不健康 120 美国 AQI | 73.4°46.4° | 6.7 mp/h | |
星期二, 1月 26 | 对敏感人群不健康 124 美国 AQI | 71.6°46.4° | 4.5 mp/h | |
星期三, 1月 27 | 对敏感人群不健康 127 美国 AQI | 71.6°46.4° | 2.2 mp/h | |
星期四, 1月 28 | 对敏感人群不健康 109 美国 AQI | 73.4°46.4° | 4.5 mp/h | |
星期五, 1月 29 | 中等 86 美国 AQI | 73.4°48.2° | 6.7 mp/h |
想了解每小时预报吗? 下载App
数据提供者 1
政府