13.3K 人关注这个城市
天气 | 少云 |
温度 | 86°F |
湿度 | 62% |
风速和风向 | 9.2 mp/h |
气压 | 29.9 Hg |
# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Pitampura, 德里 | 192 |
2 | 贝古萨赖, 比哈尔邦 | 181 |
3 | 阿加尔塔拉, 特里普拉邦 | 166 |
4 | Samastipur, 比哈尔邦 | 163 |
5 | 第斯普尔, 阿萨姆邦 | 161 |
6 | Raha, 阿萨姆邦 | 161 |
7 | Moradabad, 北方邦 | 158 |
8 | Clement Town, Uttarakhand | 153 |
9 | Karol Bagh, 德里 | 152 |
10 | Sarkhej, 古吉拉特邦 | 152 |
(当地时间)
查看世界AQI排名美国 AQI
76
实时空气质量指数(AQI)
中等
空气污染等级 | 空气质量指数(AQI) | 主要污染物 |
---|---|---|
中等 | 76 美国 AQI | PM2.5 |
污染物 | 浓度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 24µg/m³ | |
PM10 | 62µg/m³ | |
NO2 | 6.7µg/m³ | |
SO2 | 10.3µg/m³ |
PM2.5
x4.8
印多尔当前的PM2.5浓度是WHO空气质量年平均指导值的4.8倍
敏感人群外出时请戴口罩 来一个高效又舒适的口罩 | |
敏感人群应开启净化器 想要一台空气净化器吗? | |
请关窗以防止室外脏空气进入室内 了解空气质量监测仪 | |
敏感人群应减少室外运动 |
天 | 污染等级 | 天气 | 温度 | 风速和风向 |
---|---|---|---|---|
星期五, 6月 2 | 中等 75 美国 AQI | 98.6°80.6° | 13.4 mp/h | |
星期六, 6月 3 | 中等 65 美国 AQI | 98.6°78.8° | 22.4 mp/h | |
星期日, 6月 4 | 中等 57 美国 AQI | 98.6°77° | 24.6 mp/h | |
今天 | 中等 76 美国 AQI | 100.4°80.6° | 13.4 mp/h | |
星期二, 6月 6 | 对敏感人群不健康 114 美国 AQI | 102.2°82.4° | 13.4 mp/h | |
星期三, 6月 7 | 中等 91 美国 AQI | 104°82.4° | 15.7 mp/h | |
星期四, 6月 8 | 中等 89 美国 AQI | 104°80.6° | 15.7 mp/h | |
星期五, 6月 9 | 中等 90 美国 AQI | 104°80.6° | 15.7 mp/h | |
星期六, 6月 10 | 中等 67 美国 AQI | 104°78.8° | 15.7 mp/h | |
星期日, 6月 11 | 中等 58 美国 AQI | 100.4°78.8° | 17.9 mp/h |
想了解每小时预报吗? 下载App
1Contributor
政府
1 Data source