获取您自己的监测仪,亲自测量您城市的空气吧。
92.2K 人关注这个城市
空气质量数据提供者
了解数据提供者和数据来源天气 | 乌云密布 |
温度 | 69.8°F |
湿度 | 91% |
风速和风向 | 5.3 mp/h |
气压 | 29.8 Hg |
# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | 古尔加翁县, 哈里亚纳邦 | 152 |
2 | New Delhi, 德里 | 123 |
3 | Noida, 北方邦 | 118 |
4 | 德里, 德里 | 115 |
5 | 勒克瑙, 北方邦 | 104 |
6 | Ghaziabad, 北方邦 | 98 |
7 | Varanasi, 北方邦 | 94 |
8 | 海得拉巴, 特伦甘纳邦 | 92 |
9 | Gwalior, 中央邦 | 86 |
10 | 科塔, 拉贾斯坦邦 | 86 |
(当地时间)
查看世界AQI排名# | station | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Revenue Colony-Shivajinagar, Pune - IITM | 67 |
2 | Katraj Dairy, Pune - MPCB | 63 |
3 | Karve Road Pune, Pune - MPCB | 55 |
4 | Bhumkar Nagar, Pune - IITM | 48 |
5 | Panchawati_Pashan, Pune - IITM | 44 |
(当地时间)
查看世界AQI排名美国 AQI
55
实时空气质量指数(AQI)
中等
空气污染等级 | 空气质量指数(AQI) | 主要污染物 |
---|---|---|
中等 | 55 美国 AQI | PM2.5 |
污染物 | 浓度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 11µg/m³ | |
PM10 | 32.6µg/m³ | |
O3 | 17.4µg/m³ | |
NO2 | 7.8µg/m³ | |
SO2 | 4.1µg/m³ | |
CO | 280µg/m³ |
PM2.5
x2.2
浦那当前的PM2.5浓度是WHO空气质量年平均指导值的2.2倍
敏感人群应减少室外运动 | |
请关窗以防止室外脏空气进入室内 了解空气质量监测仪 | |
敏感人群外出时请戴口罩 来一个高效又舒适的口罩 | |
敏感人群应开启净化器 了解Atem车载空气净化器 |
天 | 污染等级 | 天气 | 温度 | 风速和风向 |
---|---|---|---|---|
星期四, 9月 12 | 中等 67 美国AQI | 80.6° 69.8° | 15.7 mp/h | |
星期五, 9月 13 | 中等 70 美国AQI | 78.8° 68° | 15.7 mp/h | |
星期六, 9月 14 | 中等 69 美国AQI | 80.6° 66.2° | 13.4 mp/h | |
今天 | 中等 55 美国AQI | 80.6° 66.2° | 13.4 mp/h | |
星期一, 9月 16 | 中等 69 美国AQI | 70% | 80.6° 68° | 13.4 mp/h |
星期二, 9月 17 | 中等 66 美国AQI | 40% | 82.4° 66.2° | 8.9 mp/h |
星期三, 9月 18 | 中等 79 美国AQI | 82.4° 66.2° | 11.2 mp/h | |
星期四, 9月 19 | 中等 73 美国AQI | 82.4° 66.2° | 8.9 mp/h | |
星期五, 9月 20 | 中等 82 美国AQI | 84.2° 66.2° | 8.9 mp/h | |
星期六, 9月 21 | 中等 86 美国AQI | 40% | 84.2° 68° | 8.9 mp/h |
想了解每小时预报吗? 下载App