获取您自己的监测仪,亲自测量您城市的空气吧。
24.8K 人关注这个城市
空气质量数据提供者
了解数据提供者和数据来源天气 | 晴朗 |
温度 | 73.4°F |
湿度 | 81% |
风速和风向 | 3.9 mp/h |
气压 | 29.6 Hg |
# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | 古尔加翁县, 哈里亚纳邦 | 152 |
2 | New Delhi, 德里 | 123 |
3 | Noida, 北方邦 | 118 |
4 | 德里, 德里 | 115 |
5 | 勒克瑙, 北方邦 | 104 |
6 | Ghaziabad, 北方邦 | 98 |
7 | Varanasi, 北方邦 | 94 |
8 | 海得拉巴, 特伦甘纳邦 | 92 |
9 | Gwalior, 中央邦 | 86 |
10 | 科塔, 拉贾斯坦邦 | 86 |
(当地时间)
查看世界AQI排名# | station | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Punjab Agricultural University, Ludhiana - PPCB | 93 |
(当地时间)
查看世界AQI排名美国 AQI
93
实时空气质量指数(AQI)
中等
空气污染等级 | 空气质量指数(AQI) | 主要污染物 |
---|---|---|
中等 | 93 美国 AQI | PM2.5 |
污染物 | 浓度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 31.8µg/m³ | |
PM10 | 58.7µg/m³ | |
O3 | 12.3µg/m³ | |
NO2 | 12.1µg/m³ | |
SO2 | 7.4µg/m³ | |
CO | 700µg/m³ |
PM2.5
x6.4
Ludhiana当前的PM2.5浓度是WHO空气质量年平均指导值的6.4倍
敏感人群应减少室外运动 | |
请关窗以防止室外脏空气进入室内 了解空气质量监测仪 | |
敏感人群外出时请戴口罩 来一个高效又舒适的口罩 | |
敏感人群应开启净化器 了解Atem车载空气净化器 |
天 | 污染等级 | 天气 | 温度 | 风速和风向 |
---|---|---|---|---|
星期四, 9月 12 | 中等 83 美国AQI | 87.8° 73.4° | 15.7 mp/h | |
星期五, 9月 13 | 中等 71 美国AQI | 82.4° 71.6° | 8.9 mp/h | |
星期六, 9月 14 | 对敏感人群不健康 104 美国AQI | 91.4° 69.8° | 8.9 mp/h | |
今天 | 中等 93 美国AQI | 91.4° 69.8° | 8.9 mp/h | |
星期一, 9月 16 | 对敏感人群不健康 132 美国AQI | 93.2° 73.4° | 8.9 mp/h | |
星期二, 9月 17 | 对敏感人群不健康 132 美国AQI | 95° 73.4° | 8.9 mp/h | |
星期三, 9月 18 | 对敏感人群不健康 134 美国AQI | 95° 73.4° | 6.7 mp/h | |
星期四, 9月 19 | 对敏感人群不健康 140 美国AQI | 86° 77° | 2.2 mp/h | |
星期五, 9月 20 | 不健康 158 美国AQI | 93.2° 77° | 4.5 mp/h | |
星期六, 9月 21 | 不健康 160 美国AQI | 96.8° 77° | 4.5 mp/h |
想了解每小时预报吗? 下载App
1数据提供者
政府
1 Data source