contributors_description_2
65.6K 人关注这个城市
AIR QUALITY DATA CONTRIBUTORS
了解数据提供者和数据来源天气 | 乌云密布 |
温度 | 89.6°F |
湿度 | 74% |
风速和风向 | 8.1 mp/h |
气压 | 29.7 Hg |
# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Medinipur, 西孟加拉邦 | 156 |
2 | Patancheru, 特伦甘纳邦 | 155 |
3 | Gaddi Annaram, 特伦甘纳邦 | 152 |
4 | Bikaner, 拉贾斯坦邦 | 151 |
5 | Quthbullapur, 特伦甘纳邦 | 148 |
6 | 艾哈迈达巴德, 古吉拉特邦 | 142 |
7 | Barbil, Odisha | 139 |
8 | 阿加尔塔拉, 特里普拉邦 | 136 |
9 | Muragacha, 西孟加拉邦 | 136 |
10 | Bada Barabil, Odisha | 131 |
(当地时间)
查看世界AQI排名美国 AQI
65
实时空气质量指数(AQI)
中等
空气污染等级 | 空气质量指数(AQI) | 主要污染物 |
---|---|---|
中等 | 65 美国 AQI | PM2.5 |
污染物 | 浓度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 19µg/m³ |
PM2.5
x3.8
金奈当前的PM2.5浓度是WHO空气质量年平均指导值的3.8倍
敏感人群外出时请戴口罩 来一个高效又舒适的口罩 | |
敏感人群应开启净化器 想要一台空气净化器吗? | |
请关窗以防止室外脏空气进入室内 了解空气质量监测仪 | |
敏感人群应减少室外运动 |
天 | 污染等级 | 天气 | 温度 | 风速和风向 |
---|---|---|---|---|
星期二, 6月 6 | 中等 88 美国 AQI | 96.8°84.2° | 15.7 mp/h | |
星期三, 6月 7 | 中等 92 美国 AQI | 96.8°86° | 13.4 mp/h | |
星期四, 6月 8 | 中等 70 美国 AQI | 96.8°86° | 15.7 mp/h | |
今天 | 中等 65 美国 AQI | 93.2°84.2° | 17.9 mp/h | |
星期六, 6月 10 | 中等 70 美国 AQI | 89.6°82.4° | 20.1 mp/h | |
星期日, 6月 11 | 中等 63 美国 AQI | 95°84.2° | 22.4 mp/h | |
星期一, 6月 12 | 中等 64 美国 AQI | 95°82.4° | 22.4 mp/h | |
星期二, 6月 13 | 中等 73 美国 AQI | 95°84.2° | 15.7 mp/h | |
星期三, 6月 14 | 中等 71 美国 AQI | 96.8°86° | 17.9 mp/h | |
星期四, 6月 15 | 中等 59 美国 AQI | 91.4°86° | 15.7 mp/h |
想了解每小时预报吗? 下载App
2数据提供者
2 Governments
Unidentified Contributor
1 站点
2 数据来源