获取您自己的监测仪,亲自测量您城市的空气吧。
88.3K 人关注这个城市
空气质量数据提供者
了解数据提供者和数据来源天气 | 雾 |
温度 | 86°F |
湿度 | 77% |
风速和风向 | 4.6 mp/h |
气压 | 29.7 Hg |
# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | 德里, 德里 | 156 |
2 | 杜爾加布爾, 西孟加拉邦 | 155 |
3 | Howrah, 西孟加拉邦 | 152 |
4 | Ghaziabad, 北方邦 | 145 |
5 | 博帕尔, 中央邦 | 142 |
6 | 印多尔, 中央邦 | 132 |
7 | 加尔各答, 西孟加拉邦 | 131 |
8 | 金奈, 泰米尔纳德邦 | 130 |
9 | New Delhi, 德里 | 129 |
10 | 那格浦尔, 马哈拉施特拉邦 | 120 |
(当地时间)
查看世界AQI排名# | station | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Arumbakkam, Chennai - TNPCB | 154 |
2 | Manali, Chennai - CPCB | 142 |
3 | Velachery Res. Area, Chennai - CPCB | 139 |
4 | US Consulate in Chennai | 125 |
5 | Perungudi, Chennai - TNPCB | 121 |
6 | Kodungaiyur, Chennai - TNPCB | 116 |
7 | Royapuram, Chennai - TNPCB | 115 |
8 | Alandur Bus Depot, Chennai - CPCB | 73 |
(当地时间)
查看世界AQI排名美国 AQI
125
实时空气质量指数(AQI)
对敏感人群不健康
空气污染等级 | 空气质量指数(AQI) | 主要污染物 |
---|---|---|
对敏感人群不健康 | 125 美国 AQI | PM2.5 |
污染物 | 浓度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 45.1µg/m³ | |
PM10 | 86.9µg/m³ | |
O3 | 8µg/m³ | |
NO2 | 27.4µg/m³ | |
SO2 | 4µg/m³ | |
CO | 870µg/m³ |
PM2.5
x9
金奈当前的PM2.5浓度是WHO空气质量年平均指导值的9倍
减少室外运动 | |
请关窗以防止室外脏空气进入室内 了解空气质量监测仪 | |
敏感人群外出时请戴口罩 来一个高效又舒适的口罩 | |
请开启空气净化器 了解Atem车载空气净化器 |
天 | 污染等级 | 天气 | 温度 | 风速和风向 |
---|---|---|---|---|
星期一, 9月 16 | 中等 64 美国AQI | 93.2° 82.4° | 11.2 mp/h | |
星期二, 9月 17 | 中等 65 美国AQI | 93.2° 82.4° | 11.2 mp/h | |
星期三, 9月 18 | 中等 69 美国AQI | 91.4° 82.4° | 11.2 mp/h | |
今天 | 对敏感人群不健康 125 美国AQI | 80% | 89.6° 80.6° | 13.4 mp/h |
星期五, 9月 20 | 中等 73 美国AQI | 91.4° 80.6° | 11.2 mp/h | |
星期六, 9月 21 | 中等 71 美国AQI | 40% | 91.4° 82.4° | 8.9 mp/h |
星期日, 9月 22 | 中等 74 美国AQI | 50% | 91.4° 82.4° | 11.2 mp/h |
星期一, 9月 23 | 中等 67 美国AQI | 90% | 91.4° 78.8° | 13.4 mp/h |
星期二, 9月 24 | 中等 72 美国AQI | 90% | 89.6° 80.6° | 13.4 mp/h |
星期三, 9月 25 | 中等 68 美国AQI | 60% | 89.6° 80.6° | 17.9 mp/h |
想了解每小时预报吗? 下载App
2数据提供者
2 政府