获取您自己的监测仪,亲自测量您城市的空气吧。
64K 人关注这个站点
空气质量数据提供者
了解数据提供者和数据来源天气 | 乌云密布 |
温度 | 89.6°F |
湿度 | 17% |
风速和风向 | 6.8 mph |
气压 | 29.8 inHg |
# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Noida, 北方邦 | 209 |
2 | 巴特那, 比哈尔邦 | 191 |
3 | New Delhi, 德里 | 187 |
4 | 德里, 德里 | 174 |
5 | Faridabad, 哈里亚纳邦 | 174 |
6 | Ghaziabad, 北方邦 | 171 |
7 | 古尔加翁县, 哈里亚纳邦 | 168 |
8 | 杜爾加布爾, 西孟加拉邦 | 165 |
9 | 密拉特, 北方邦 | 162 |
10 | 加尔各答, 西孟加拉邦 | 158 |
(当地时间)
查看世界AQI排名# | station | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Sector - 62, Noida, UP - IMD | 182 |
2 | Vasundhara, Ghaziabad, UP - UPPCB | 158 |
3 | Indirapuram, Ghaziabad - UPPCB | 156 |
4 | Sanjay Nagar, Ghaziabad - UPPCB | 154 |
(当地时间)
查看世界AQI排名天 | 污染等级 | 天气 | 温度 | 风速和风向 |
---|---|---|---|---|
星期五, 10月 11 | 不健康 152 美国AQI | |||
星期六, 10月 12 | 不健康 175 美国AQI | |||
星期日, 10月 13 | 不健康 178 美国AQI | |||
今天 | 不健康 154 美国AQI | 89.6° 75.2° | 6.7 mph | |
星期二, 10月 15 | 对敏感人群不健康 144 美国AQI | 91.4° 75.2° | 8.9 mph | |
星期三, 10月 16 | 不健康 152 美国AQI | 93.2° 75.2° | 6.7 mph | |
星期四, 10月 17 | 不健康 157 美国AQI | 91.4° 73.4° | 6.7 mph | |
星期五, 10月 18 | 不健康 159 美国AQI | 91.4° 73.4° | 6.7 mph | |
星期六, 10月 19 | 不健康 161 美国AQI | 93.2° 75.2° | 8.9 mph | |
星期日, 10月 20 | 不健康 166 美国AQI | 93.2° 75.2° | 8.9 mph |
想了解每小时预报吗? 下载App
Data source