获取您自己的监测仪,亲自测量您城市的空气吧。
42K 人关注这个城市
空气质量数据提供者
了解数据提供者和数据来源天气 | 晴朗 |
温度 | 77°F |
湿度 | 84% |
风速和风向 | 6.1 mp/h |
气压 | 29.6 Hg |
# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | 古尔加翁县, 哈里亚纳邦 | 152 |
2 | Ghaziabad, 北方邦 | 127 |
3 | Noida, 北方邦 | 124 |
4 | New Delhi, 德里 | 121 |
5 | 德里, 德里 | 112 |
6 | 勒克瑙, 北方邦 | 104 |
7 | 海得拉巴, 特伦甘纳邦 | 99 |
8 | Varanasi, 北方邦 | 94 |
9 | 科塔, 拉贾斯坦邦 | 86 |
10 | 那格浦尔, 马哈拉施特拉邦 | 86 |
(当地时间)
查看世界AQI排名# | station | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | FTI Kidwai Nagar, Kanpur - UPPCB | 162 |
2 | NSI Kalyanpur, Kanpur - UPPCB | 94 |
3 | Nehru Nagar, Kanpur - UPPCB | 77 |
(当地时间)
查看世界AQI排名天 | 污染等级 | 天气 | 温度 | 风速和风向 |
---|---|---|---|---|
星期四, 9月 12 | 中等 67 美国AQI | 78.8° 77° | 20.1 mp/h | |
星期五, 9月 13 | 中等 90 美国AQI | 87.8° 77° | 15.7 mp/h | |
星期六, 9月 14 | 中等 84 美国AQI | 89.6° 77° | 13.4 mp/h | |
今天 | 中等 85 美国AQI | 40% | 89.6° 77° | 13.4 mp/h |
星期一, 9月 16 | 对敏感人群不健康 102 美国AQI | 91.4° 77° | 8.9 mp/h | |
星期二, 9月 17 | 对敏感人群不健康 114 美国AQI | 60% | 91.4° 78.8° | 8.9 mp/h |
星期三, 9月 18 | 对敏感人群不健康 113 美国AQI | 90% | 86° 77° | 6.7 mp/h |
星期四, 9月 19 | 对敏感人群不健康 113 美国AQI | 100% | 87.8° 77° | 15.7 mp/h |
星期五, 9月 20 | 对敏感人群不健康 128 美国AQI | 86° 75.2° | 4.5 mp/h | |
星期六, 9月 21 | 对敏感人群不健康 116 美国AQI | 91.4° 77° | 4.5 mp/h |
想了解每小时预报吗? 下载App
1数据提供者
政府
1 Data source