39.5K 人关注这个城市
天气 | 雾 |
温度 | 44.6°C |
湿度 | 93% |
风速和风向 | 1.5 mp/h |
气压 | 1019 mb |
# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Kurara, 北方邦 | 329 |
2 | Pitampura, 德里 | 308 |
3 | Mariahu, 北方邦 | 291 |
4 | Bawana, 德里 | 274 |
5 | Bhiwadi, 拉贾斯坦邦 | 274 |
6 | 乔恩普尔, 北方邦 | 265 |
7 | Varanasi, 北方邦 | 262 |
8 | 勒克瑙, 北方邦 | 245 |
9 | Loni, 北方邦 | 244 |
10 | 德里, 德里 | 241 |
(当地时间)
查看世界AQI排名# | station | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Nati Imli Road | 317 |
2 | Ardhali Bazar, Varanasi - UPPCB | 227 |
3 | Lanka | 207 |
(当地时间)
查看世界AQI排名美国 AQI
262
实时空气质量指数(AQI)
非常不健康
空气污染等级 | 空气质量指数(AQI) | 主要污染物 |
---|---|---|
非常不健康 | 262 美国 AQI | PM2.5 |
污染物 | 浓度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 212 µg/m³ |
天 | 污染等级 | 天气 | 温度 | 风速和风向 |
---|---|---|---|---|
星期一, 1月 25 | 不健康 189 美国 AQI | |||
星期二, 1月 26 | 不健康 188 美国 AQI | |||
星期三, 1月 27 | 非常不健康 254 美国 AQI | |||
今天 | 危险 305 美国 AQI | 71.6°41° | 4.5 mp/h | |
星期五, 1月 29 | 不健康 153 美国 AQI | 73.4°50° | 4.5 mp/h | |
星期六, 1月 30 | 对敏感人群不健康 123 美国 AQI | 71.6°42.8° | 6.7 mp/h | |
星期日, 1月 31 | 对敏感人群不健康 123 美国 AQI | 71.6°44.6° | 4.5 mp/h | |
星期一, 2月 1 | 对敏感人群不健康 122 美国 AQI | 73.4°44.6° | 4.5 mp/h | |
星期二, 2月 2 | 对敏感人群不健康 127 美国 AQI | 75.2°46.4° | 0 mp/h |
想了解每小时预报吗? 下载App