获取您自己的监测仪,亲自测量您城市的空气吧。
286.8K 人关注这个城市
AIR QUALITY DATA CONTRIBUTORS
了解数据提供者和数据来源天气 | 乌云密布 |
温度 | 87.8°F |
湿度 | 42% |
风速和风向 | 2 mp/h |
气压 | 27.5 Hg |
# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Jambi, 东爪哇省 | 182 |
2 | South Tangerang, 万丹省 | 163 |
3 | 雅加达, 雅加达 | 158 |
4 | Palembang, 南苏门答腊省 | 156 |
5 | Serang, 万丹省 | 145 |
6 | 北干巴魯, Riau | 135 |
7 | Cileungsir, 西爪哇省 | 116 |
8 | 万隆, 西爪哇省 | 87 |
9 | 三寶瓏, 中爪哇省 | 63 |
10 | 泗水, 东爪哇省 | 55 |
(当地时间)
查看世界AQI排名# | station | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Bandung Cihapit | 107 |
2 | Jalan Sukawarna Baru A | 89 |
3 | RespoKare Mask - Setrasari | 84 |
(当地时间)
查看世界AQI排名美国 AQI
87
实时空气质量指数(AQI)
中等
空气污染等级 | 空气质量指数(AQI) | 主要污染物 |
---|---|---|
中等 | 87 美国 AQI | PM2.5 |
污染物 | 浓度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 29.2µg/m³ |
PM2.5
x5.8
万隆当前的PM2.5浓度是WHO空气质量年平均指导值的5.8倍
敏感人群外出时请戴口罩 来一个高效又舒适的口罩 | |
敏感人群应开启净化器 想要一台空气净化器吗? | |
请关窗以防止室外脏空气进入室内 了解空气质量监测仪 | |
敏感人群应减少室外运动 |
天 | 污染等级 | 天气 | 温度 | 风速和风向 |
---|---|---|---|---|
星期五, 9月 29 | 对敏感人群不健康 128 AQI US | 93.2° 66.2° | ||
星期六, 9月 30 | 对敏感人群不健康 113 AQI US | 91.4° 64.4° | ||
星期日, 10月 1 | 对敏感人群不健康 112 AQI US | 93.2° 64.4° | ||
今天 | 中等 87 AQI US | 89.6° 64.4° | ||
星期二, 10月 3 | 中等 68 AQI US | 91.4° 64.4° | ||
星期三, 10月 4 | 中等 75 AQI US | 91.4° 66.2° | ||
星期四, 10月 5 | 中等 78 AQI US | 89.6° 68° | ||
星期五, 10月 6 | 中等 67 AQI US | 87.8° 68° | ||
星期六, 10月 7 | 中等 68 AQI US | 87.8° 66.2° | ||
星期日, 10月 8 | 中等 81 AQI US | 86° 66.2° |
想了解每小时预报吗? 下载App