# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Oiwakechuo | 61 |
2 | Higashimachi | 57 |
3 | Yufutsu | 57 |
4 | 室蘭市 | 53 |
5 | Suehiro | 53 |
6 | Kamiatsuma | 50 |
7 | Hiyoshicho | 45 |
8 | Katsunaicho | 45 |
9 | Taura | 45 |
10 | Futabacho | 41 |
(当地时间)
查看世界AQI排名# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | 砂川市 | 6 |
2 | Atsubetsuchūo 5 Jo | 12 |
3 | Kitago 3 Jo | 12 |
4 | Minami Ward | 12 |
5 | Tsukisamuchūodori | 12 |
6 | Komabacho | 15 |
7 | Kita 19 Johigashi | 17 |
8 | Kita 36 Johigashi | 17 |
9 | Nagayama 1 Jo | 17 |
10 | Shinkawacho | 17 |
(当地时间)
查看世界AQI排名