岡山縣的空气质量
岡山縣的空气质量指数(AQI⁺)和PM2.5空气污染 • 20:57, 8月 16日
实时城市空气污染程度排名
实时岡山縣 城市空气污染程度排名
| 1 |  Kasaoka | | |
|---|
| 2 |  津山市 | | |
|---|
| 3 |  Bizen | | |
|---|
| 4 |  高梁市 | | |
|---|
| 5 |  Okayama | | |
|---|
| 6 |  Soja | | |
|---|
| 7 |  玉野市 | | |
|---|
| 8 |  倉敷市 | | |
|---|
| 9 |  Niimi | | |
|---|
| 10 |  Maegata | | |
|---|
空气最洁净城市实时排名
实时岡山縣 城市空气清洁程度排名
| 1 |  Maegata | | |
|---|
| 2 |  倉敷市 | | |
|---|
| 3 |  Niimi | | |
|---|
| 4 |  Okayama | | |
|---|
| 5 |  Soja | | |
|---|
| 6 |  玉野市 | | |
|---|
| 7 |  Bizen | | |
|---|
| 8 |  高梁市 | | |
|---|
| 9 |  Kasaoka | | |
|---|
| 10 |  津山市 | | |
|---|

活跃火灾
--