获取您自己的监测仪,亲自测量您城市的空气吧。
# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | 甲賀市 | 31 |
2 | Kokacho Oharaichiba | 31 |
3 | Chadomachi | 28 |
4 | Hikone | 28 |
5 | Higashiomi | 22 |
6 | Kamitanakamikiryucho | 22 |
7 | Moriyama | 22 |
8 | Shimosakamoto | 22 |
9 | Kusatsu | 17 |
10 | 近江八幡市 | 17 |
(当地时间)
查看世界AQI排名空气质量数据提供者
了解数据提供者和数据来源# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Takashima | 6 |
2 | Umedacho | 6 |
3 | Nagahama | 11 |
4 | 大津市 | 11 |
5 | Kusatsu | 17 |
6 | 近江八幡市 | 17 |
7 | Higashiomi | 22 |
8 | Kamitanakamikiryucho | 22 |
9 | Moriyama | 22 |
10 | Shimosakamoto | 22 |
(当地时间)
查看世界AQI排名3数据提供者
3 政府