获取您自己的监测仪,亲自测量您城市的空气吧。
2022 空气质量平均值
中等
2022 US AQI平均值
63
PM2.5
x3.5
马来西亚{年}平均PM2.5浓度: 是世界卫生组织年空气质量指导值的3.5倍
2022 马来西亚空气最清洁的城市 | Bongawan , Sabah 19 |
2022 马来西亚污染最严重的城市 | Klang , Selangor 82 |
# | 国家/地区 | 人口总数 | US平均值 |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 17,179,740 | 169 |
2 | ![]() | 43,533,592 | 164 |
3 | ![]() | 231,402,117 | 159 |
4 | ![]() | 1,463,265 | 157 |
5 | ![]() | 169,356,251 | 156 |
6 | ![]() | 22,100,683 | 155 |
7 | ![]() | 4,250,114 | 151 |
8 | ![]() | 1,407,563,842 | 144 |
9 | ![]() | 109,262,178 | 128 |
10 | ![]() | 9,750,064 | 127 |
59 | ![]() | 33,573,874 | 63 |
10数据提供者
最受欢迎的政府类数据提供者
最受欢迎的企业类数据提供者
1 站点
4 Top Individual Contributors
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
4 匿名数据提供者
4 站点