成为您社区第一个监测空气质量的数据提供者吧。
443 人关注这个城市
AIR QUALITY DATA SOURCE
了解数据提供者和数据来源天气 | 乌云密布 |
温度 | 78.8°F |
湿度 | 37% |
风速和风向 | 4.9 mp/h |
气压 | 29.8 Hg |
# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Toluca, 墨西哥城市 | 99 |
2 | 阿波達卡, 新萊昂州 | 65 |
3 | 瓜达拉哈拉, 哈利斯科州 | 65 |
4 | 塞拉亞, 瓜納華托州 | 63 |
5 | 薩拉曼卡, 瓜納華托州 | 61 |
6 | 墨西卡利, Baja California | 58 |
7 | 墨西哥城, 墨西哥城市 | 57 |
8 | 克雷塔罗, 克雷塔羅州 | 37 |
9 | 伊拉普阿托, 瓜納華托州 | 33 |
10 | Leon, 瓜納華托州 | 17 |
(当地时间)
查看世界AQI排名美国 AQI
57*
实时空气质量指数(AQI)
中等
空气污染等级 | 空气质量指数(AQI) | 主要污染物 |
---|---|---|
中等 | 57* 美国 AQI | PM2.5 |
污染物 | 浓度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 14.9*µg/m³ |
PM2.5
x3
萨波潘当前的PM2.5浓度是WHO空气质量年平均指导值的3倍
敏感人群外出时请戴口罩 来一个高效又舒适的口罩 | |
敏感人群应开启净化器 想要一台空气净化器吗? | |
请关窗以防止室外脏空气进入室内 了解空气质量监测仪 | |
敏感人群应减少室外运动 |
天 | 污染等级 | 天气 | 温度 | 风速和风向 |
---|---|---|---|---|
今天 | 中等 57 AQI US | 80.6° 62.6° | ||
星期二, 10月 3 | 中等 61 AQI US | 84.2° 59° | ||
星期三, 10月 4 | 中等 63 AQI US | 80.6° 62.6° | ||
星期四, 10月 5 | 中等 63 AQI US | 80.6° 60.8° | ||
星期五, 10月 6 | 中等 60 AQI US | 78.8° 60.8° | ||
星期六, 10月 7 | 中等 69 AQI US | 77° 62.6° | ||
星期日, 10月 8 | 中等 74 AQI US | 77° 59° | ||
星期一, 10月 9 | 中等 72 AQI US | 82.4° 59° |
想了解每小时预报吗? 下载App