# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Faisalabad, 旁遮普 | 179 |
2 | Bahawalpur, 旁遮普 | 174 |
3 | 拉合尔, 旁遮普 | 166 |
4 | 白沙瓦, Khyber Pakhtunkhwa | 165 |
5 | 伊斯兰堡, Islamabad | 156 |
6 | 拉瓦尔品第, Punjab | 111 |
7 | 米爾布爾哈斯, 信德省 | 95 |
8 | 卡拉奇, 信德省 | 69 |
(当地时间)
查看世界AQI排名# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | 卡拉奇, 信德省 | 69 |
2 | 米爾布爾哈斯, 信德省 | 95 |
3 | 拉瓦尔品第, Punjab | 111 |
4 | 伊斯兰堡, Islamabad | 156 |
5 | 白沙瓦, Khyber Pakhtunkhwa | 165 |
6 | 拉合尔, 旁遮普 | 166 |
7 | Bahawalpur, 旁遮普 | 174 |
8 | Faisalabad, 旁遮普 | 179 |
(当地时间)
查看世界AQI排名2021 空气质量平均值
不健康
2021 美国 AQI平均值
156
PM2.5
x13.4
2021 average PM2.5 concentration in 巴基斯坦: 13.4 times the WHO annual air quality guideline value
2021 巴基斯坦空气最清洁的城市 | Islamabad , Islamabad 115 |
2021 巴基斯坦污染最严重的城市 | Faisalabad , Punjab 171 |
数据提供者 15
最受欢迎的政府类数据提供者
最受欢迎的非营利组织类数据提供者
1 站点
最受欢迎的教育类数据提供者
1 站点
最受欢迎的企业类数据提供者
3 站点
1 站点
1 站点
1 站点
最受欢迎的个人类数据提供者
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
热门数据源 4