# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Dera Ismail Khan, Khyber Pakhtunkhwa | 151 |
2 | Muridke, 旁遮普 | 145 |
3 | 拉合尔, 旁遮普 | 132 |
4 | 伊斯兰堡, Islamabad | 110 |
5 | Faisalabad, 旁遮普 | 101 |
6 | 拉瓦尔品第, Punjab | 88 |
7 | 卡拉奇, 信德省 | 84 |
8 | Swabi, Khyber Pakhtunkhwa | 82 |
9 | Charsadda, Khyber Pakhtunkhwa | 68 |
10 | 白沙瓦, Khyber Pakhtunkhwa | 68 |
(当地时间)
查看世界AQI排名# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Abbottabad, Khyber Pakhtunkhwa | 33 |
2 | 米爾布爾哈斯, 信德省 | 61 |
3 | Bahawalpur, 旁遮普 | 65 |
4 | Charsadda, Khyber Pakhtunkhwa | 68 |
5 | 白沙瓦, Khyber Pakhtunkhwa | 68 |
6 | Swabi, Khyber Pakhtunkhwa | 82 |
7 | 卡拉奇, 信德省 | 84 |
8 | 拉瓦尔品第, Punjab | 88 |
9 | Faisalabad, 旁遮普 | 101 |
10 | 伊斯兰堡, Islamabad | 110 |
(当地时间)
查看世界AQI排名2022 空气质量平均值
不健康
2022 US AQI平均值
159
PM2.5
x14.2
巴基斯坦{年}平均PM2.5浓度: 是世界卫生组织年空气质量指导值的14.2倍
2022 巴基斯坦空气最清洁的城市 | Islamabad , Islamabad 113 |
2022 巴基斯坦污染最严重的城市 | Lahore , Punjab 173 |
# | 国家/地区 | 人口总数 | US平均值 |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 17,179,740 | 169 |
2 | ![]() | 43,533,592 | 164 |
3 | ![]() | 231,402,117 | 159 |
4 | ![]() | 1,463,265 | 157 |
5 | ![]() | 169,356,251 | 156 |
6 | ![]() | 22,100,683 | 155 |
7 | ![]() | 4,250,114 | 151 |
8 | ![]() | 1,407,563,842 | 144 |
9 | ![]() | 109,262,178 | 128 |
10 | ![]() | 9,750,064 | 127 |
数据提供者 31
最受欢迎的政府类数据提供者
最受欢迎的非营利组织类数据提供者
1 站点
1 站点
最受欢迎的教育类数据提供者
最受欢迎的企业类数据提供者
6 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
最受欢迎的个人类数据提供者
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
匿名数据提供者
9 站点
热门数据源 4