# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Gujranwala | 154 |
2 | 拉合尔 | 139 |
3 | Faisalabad | 111 |
4 | 拉瓦尔品第 | 70 |
5 | Mangla | 65 |
6 | Muridke | 65 |
(当地时间)
查看世界AQI排名# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Mangla | 65 |
2 | Muridke | 65 |
3 | 拉瓦尔品第 | 70 |
4 | Faisalabad | 111 |
5 | 拉合尔 | 139 |
6 | Gujranwala | 154 |
(当地时间)
查看世界AQI排名22数据提供者
政府
Unidentified Contributor
1 站点
非盈利机构
1 站点
企业
2 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
个人
1 站点
1 站点
1 站点
匿名
9 站点