# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Bahawalpur | 161 |
2 | Faisalabad | 156 |
3 | 拉合尔 | 156 |
4 | 拉瓦尔品第 | 145 |
5 | Muridke | 57 |
(当地时间)
查看世界AQI排名# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Muridke | 57 |
2 | 拉瓦尔品第 | 145 |
3 | Faisalabad | 156 |
4 | 拉合尔 | 156 |
5 | Bahawalpur | 161 |
(当地时间)
查看世界AQI排名数据提供者 13
政府
非盈利机构
1 站点
教育
1 站点
企业
3 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
个人
1 站点
1 站点
1 站点