# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Wawer, 马佐夫舍 | 143 |
2 | 热舒夫, 喀尔巴阡山省 | 142 |
3 | 耶德利切, 喀尔巴阡山省 | 140 |
4 | 武庫夫, 卢布林省 | 114 |
5 | 卡托维兹, 西里西亚省 | 110 |
6 | Zabierzow, 小波兰省 | 110 |
7 | 梅萊茨, 喀尔巴阡山省 | 107 |
8 | Domaszowice, Swietokrzyskie | 104 |
9 | 普烏圖斯克, 马佐夫舍 | 101 |
10 | 凯尔采, Swietokrzyskie | 97 |
(当地时间)
查看世界AQI排名# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | 希維博濟采, 下西里西亚省 | 8 |
2 | Nowa Swidzialowka, Podlasie | 16 |
3 | 涅波沃米采, 小波兰省 | 17 |
4 | 克拉普科維采, Opole Voivodeship | 19 |
5 | Rymanow-Zdroj, 喀尔巴阡山省 | 19 |
6 | 布熱格, Opole Voivodeship | 25 |
7 | 戈乌达普, Warmia-Masuria | 25 |
8 | 扎莫希奇, 卢布林省 | 26 |
9 | Augustow, Podlasie | 27 |
10 | 肯傑任科茲萊, Opole Voivodeship | 27 |
(当地时间)
查看世界AQI排名2022 空气质量平均值
中等
2022 US AQI平均值
60
PM2.5
x3.3
波兰{年}平均PM2.5浓度: 是世界卫生组织年空气质量指导值的3.3倍
2022 波兰空气最清洁的城市 | Nowa Swidzialowka , Podlasie 28 |
2022 波兰污染最严重的城市 | Orzesze , Silesia 93 |
# | 国家/地区 | 人口总数 | US平均值 |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 17,179,740 | 169 |
2 | ![]() | 43,533,592 | 164 |
3 | ![]() | 231,402,117 | 159 |
4 | ![]() | 1,463,265 | 157 |
5 | ![]() | 169,356,251 | 156 |
6 | ![]() | 22,100,683 | 155 |
7 | ![]() | 4,250,114 | 151 |
8 | ![]() | 1,407,563,842 | 144 |
9 | ![]() | 109,262,178 | 128 |
10 | ![]() | 9,750,064 | 127 |
62 | ![]() | 37,747,124 | 60 |
数据提供者 39
最受欢迎的政府类数据提供者
172 站点
9 站点
7 站点
5 站点
最受欢迎的企业类数据提供者
1 站点
最受欢迎的个人类数据提供者
2 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
匿名数据提供者
10 站点
热门数据源 19