获取您自己的监测仪,亲自测量您城市的空气吧。
# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | 托伦, Kujawsko-Pomorskie | 155 |
2 | 弗罗茨瓦夫, 下西里西亚省 | 96 |
3 | 罗兹, 罗兹省 | 93 |
4 | 华沙, 马佐夫舍 | 88 |
5 | 卡托维兹, 西里西亚省 | 87 |
6 | 比亚韦斯托克, Podlasie | 78 |
7 | 格丁尼亚, 波美拉尼亞省 | 73 |
8 | 克拉科夫, 小波兰省 | 70 |
9 | 格但斯克, 波美拉尼亞省 | 59 |
10 | 綠山城, Lubusz | 58 |
(当地时间)
查看世界AQI排名空气质量数据提供者
了解数据提供者和数据来源# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | 綠山城, Lubusz | 45 |
2 | 凯尔采, Swietokrzyskie | 47 |
3 | 波茲南, 大波兰省 | 57 |
4 | 格但斯克, 波美拉尼亞省 | 59 |
5 | 克拉科夫, 小波兰省 | 70 |
6 | 格丁尼亚, 波美拉尼亞省 | 73 |
7 | 比亚韦斯托克, Podlasie | 78 |
8 | 卡托维兹, 西里西亚省 | 87 |
9 | 华沙, 马佐夫舍 | 88 |
10 | 罗兹, 罗兹省 | 93 |
(当地时间)
查看世界AQI排名2022 空气质量平均值
中等
2022 US AQI平均值
60
PM2.5
x3.3
波兰{年}平均PM2.5浓度: 是世界卫生组织年空气质量指导值的3.3倍
2022 波兰空气最清洁的城市 | Nowa Swidzialowka , Podlasie 28 |
2022 波兰污染最严重的城市 | Orzesze , Silesia 93 |
# | 国家/地区 | 人口总数 | US平均值 |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 17,179,740 | 169 |
2 | ![]() | 43,533,592 | 164 |
3 | ![]() | 231,402,117 | 159 |
4 | ![]() | 1,463,265 | 157 |
5 | ![]() | 169,356,251 | 156 |
6 | ![]() | 22,100,683 | 155 |
7 | ![]() | 4,250,114 | 151 |
8 | ![]() | 1,407,563,842 | 144 |
9 | ![]() | 109,262,178 | 128 |
10 | ![]() | 9,750,064 | 127 |
62 | ![]() | 37,747,124 | 60 |
36数据提供者
18 最受欢迎的政府类数据提供者
119 站点
7 站点
5 站点
4 站点
Unidentified Contributor
1 站点
12 最受欢迎的个人类数据提供者
2 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
6 匿名数据提供者
6 站点
20 热门数据源