2.46K 人关注这个城市
天气 | 晴朗 |
温度 | 57.2°C |
湿度 | 77% |
风速和风向 | 3.4 mp/h |
气压 | 1017 mb |
美国 AQI
112 *
实时空气质量指数(AQI)
对敏感人群不健康
空气污染等级 | 空气质量指数(AQI) | 主要污染物 |
---|---|---|
对敏感人群不健康 | 112 美国 AQI | PM2.5 |
污染物 | 浓度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 40.2 µg/m³ |
Sensitive groups should wear a mask outdoors 来一个高效又舒适的口罩 | |
请开启空气净化器 想要一台空气净化器吗? | |
请关窗以防止室外脏空气进入室内 | |
Everyone should reduce outdoor exercise |
天 | 污染等级 | 天气 | 温度 | 风速和风向 |
---|---|---|---|---|
今天 | 对敏感人群不健康 124 美国 AQI | 71.6°57.2° | 2.2 mp/h | |
星期五, 1月 29 | 对敏感人群不健康 139 美国 AQI | 73.4°62.6° | 13.4 mp/h | |
星期六, 1月 30 | 对敏感人群不健康 110 美国 AQI | 77°62.6° | 11.2 mp/h | |
星期日, 1月 31 | 中等 74 美国 AQI | 69.8°59° | 13.4 mp/h | |
星期一, 2月 1 | 中等 74 美国 AQI | 71.6°57.2° | 13.4 mp/h | |
星期二, 2月 2 | 中等 76 美国 AQI | 73.4°59° | 13.4 mp/h |
想了解每小时预报吗? 下载App