获取您自己的监测仪,亲自测量您城市的空气吧。
# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | 圣塞瓦斯蒂安德拉戈梅拉, 加那利群岛 | 74 |
2 | 圣克鲁斯-德特内里费, 加那利群岛 | 70 |
3 | San Roque, 安達魯西亞 | 66 |
4 | 萨拉戈萨, Aragon | 65 |
5 | 阿维莱斯, Asturias | 56 |
6 | Tarragona, Catalunya | 56 |
7 | 巴塞罗那, Catalunya | 55 |
8 | 马拉加, 安達魯西亞 | 54 |
9 | 坎德拉里亚, 加那利群岛 | 53 |
10 | Puerto del Rosario, 加那利群岛 | 53 |
(当地时间)
查看世界AQI排名AIR QUALITY DATA CONTRIBUTORS
了解数据提供者和数据来源# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | 阿利坎特, Valencia | 6 |
2 | 阿尔梅里亚, 安達魯西亞 | 15 |
3 | Donostia, Basque Country | 15 |
4 | Castello de la Plana, Valencia | 21 |
5 | Fortelasa de Isabel II, Balearic Islands | 21 |
6 | Langreo, Asturias | 21 |
7 | Lleida, Catalunya | 25 |
8 | Vitoria-Gasteiz, Basque Country | 25 |
9 | 奥维耶多, Asturias | 26 |
10 | 希洪, Asturias | 29 |
(当地时间)
查看世界AQI排名2022 空气质量平均值
优秀
2022 US AQI平均值
45
PM2.5
x2.2
西班牙{年}平均PM2.5浓度: 是世界卫生组织年空气质量指导值的2.2倍
2022 西班牙空气最清洁的城市 | Albalat dels Tarongers , Valencia 13 |
2022 西班牙污染最严重的城市 | Puebla de Alfinden , Aragon 58 |
# | 国家/地区 | 人口总数 | US平均值 |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 17,179,740 | 169 |
2 | ![]() | 43,533,592 | 164 |
3 | ![]() | 231,402,117 | 159 |
4 | ![]() | 1,463,265 | 157 |
5 | ![]() | 169,356,251 | 156 |
6 | ![]() | 22,100,683 | 155 |
7 | ![]() | 4,250,114 | 151 |
8 | ![]() | 1,407,563,842 | 144 |
9 | ![]() | 109,262,178 | 128 |
10 | ![]() | 9,750,064 | 127 |
89 | ![]() | 47,415,750 | 45 |
44数据提供者
17 Top Government Contributors
37 站点
32 站点
17 站点
12 站点
3 站点
2 站点
Unidentified Contributor
1 站点
2 Top Educational Contributors
1 站点
8 Top Individual Contributors
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
16 匿名数据提供者
16 站点
20 热门数据源