获取您自己的监测仪,亲自测量您城市的空气吧。
# | city | 美国 AQI⁺ |
---|---|---|
1 | 萨拉戈萨, Aragon | 81 |
2 | Tarragona, Catalonia | 77 |
3 | 巴塞罗那, Catalonia | 68 |
4 | Lleida, Catalonia | 67 |
5 | 马德里, 马德里 | 63 |
6 | 普埃尔托利亚诺, 卡斯蒂利亚-拉曼恰 | 56 |
7 | 拉科魯尼亞, 加利西亚 | 33 |
8 | Puerto del Rosario, 加那利群岛 | 29 |
9 | 特尔德, 加那利群岛 | 28 |
10 | 坎德拉里亚, 加那利群岛 | 25 |
(当地时间)
查看世界AQI⁺排名空气质量数据提供者
了解数据提供者和数据来源# | city | 美国 AQI⁺ |
---|---|---|
1 | 圣克鲁斯-德特内里费, 加那利群岛 | 20 |
2 | 坎德拉里亚, 加那利群岛 | 25 |
3 | 特尔德, 加那利群岛 | 28 |
4 | Puerto del Rosario, 加那利群岛 | 29 |
5 | 拉科魯尼亞, 加利西亚 | 33 |
6 | 马德里, 马德里 | 51 |
7 | 普埃尔托利亚诺, 卡斯蒂利亚-拉曼恰 | 56 |
8 | 巴塞罗那, Catalonia | 62 |
9 | Lleida, Catalonia | 67 |
10 | Tarragona, Catalonia | 77 |
(当地时间)
查看世界AQI⁺排名2023 空气质量平均值
优秀
2023 美国 AQI⁺平均值
41
PM2.5
x2
西班牙{年}平均PM2.5浓度: 是世界卫生组织年空气质量指导值的2倍
2023 西班牙空气最清洁的城市 | El Grao de Castellón, Valencia 17 |
2023 西班牙污染最严重的城市 | Mollet del Valles, Catalunya 64 |
# | 国家/地区 | 人口总数 | 美国 AQI⁺平均值 |
---|---|---|---|
1 | Bangladesh | 169,356,251 | 164 |
2 | Pakistan | 231,402,117 | 160 |
3 | India | 1,407,563,842 | 147 |
4 | Tajikistan | 9,750,064 | 134 |
5 | Burkina Faso | 22,100,683 | 128 |
6 | Iraq | 43,533,592 | 121 |
7 | United Arab Emirates | 9,365,145 | 119 |
8 | Nepal | 30,034,989 | 118 |
9 | Egypt | 109,262,178 | 118 |
10 | Democratic Republic of the Congo | 95,894,118 | 114 |
95 | Spain | 47,415,750 | 41 |
54数据提供者
最受欢迎的政府类数据提供者
50 站点
35 站点
24 站点
15 站点
4 站点
最受欢迎的教育机构类数据提供者
1 站点
最受欢迎的个人类数据提供者
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
Anonymous Contributors
22 站点
Top 20 Data sources