775.1K 人关注这个城市
天气 | 雾 |
温度 | 68°F |
湿度 | 83% |
风速和风向 | 3.4 mp/h |
气压 | 29.8 Hg |
# | station | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Air Monitoring of Demin Road | 171 |
2 | Dalian Street, Sanmin District | 160 |
3 | 左营 | 122 |
4 | 凤山 | 110 |
5 | 仁武 | 105 |
6 | Takao City Hall | 98 |
7 | 小港 | 97 |
8 | 大寮 | 95 |
9 | 桥头 | 95 |
10 | 楠梓 | 91 |
(当地时间)
查看世界AQI排名美国 AQI
95
实时空气质量指数(AQI)
中等
空气污染等级 | 空气质量指数(AQI) | 主要污染物 |
---|---|---|
中等 | 95 美国 AQI | PM2.5 |
污染物 | 浓度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 33µg/m³ | |
PM10 | 45µg/m³ | |
O3 | 22µg/m³ | |
NO2 | 21.6µg/m³ | |
SO2 | 2.8µg/m³ | |
CO | 412.2µg/m³ |
PM2.5
x6.6
高雄市当前的PM2.5浓度是WHO空气质量年平均指导值的6.6倍
敏感人群外出时请戴口罩 来一个高效又舒适的口罩 | |
敏感人群应开启净化器 想要一台空气净化器吗? | |
请关窗以防止室外脏空气进入室内 了解空气质量监测仪 | |
敏感人群应减少室外运动 |
天 | 污染等级 | 天气 | 温度 | 风速和风向 |
---|---|---|---|---|
星期日, 3月 26 | 中等 76 美国 AQI | 80.6°69.8° | 11.2 mp/h | |
星期一, 3月 27 | 中等 92 美国 AQI | 75.2°69.8° | 8.9 mp/h | |
星期二, 3月 28 | 中等 93 美国 AQI | 77°69.8° | 8.9 mp/h | |
星期三, 3月 29 | 中等 94 美国 AQI | 77°69.8° | 11.2 mp/h | |
今天 | 中等 95 美国 AQI | 78.8°68° | 15.7 mp/h | |
星期五, 3月 31 | 中等 96 美国 AQI | 77°73.4° | 8.9 mp/h | |
星期六, 4月 1 | 对敏感人群不健康 106 美国 AQI | 77°71.6° | 11.2 mp/h | |
星期日, 4月 2 | 对敏感人群不健康 104 美国 AQI | 77°73.4° | 8.9 mp/h | |
星期一, 4月 3 | 中等 72 美国 AQI | 77°71.6° | 11.2 mp/h | |
星期二, 4月 4 | 中等 62 美国 AQI | 80.6°71.6° | 8.9 mp/h |
想了解每小时预报吗? 下载App