1.1M 人关注这个城市
美国 AQI
72
实时空气质量指数(AQI)
中等
空气污染等级 | 空气质量指数(AQI) | 主要污染物 |
---|---|---|
中等 | 72 美国 AQI | PM2.5 |
污染物 | 浓度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 22µg/m³ | |
PM10 | 34µg/m³ | |
O3 | 8µg/m³ | |
NO2 | 30.1µg/m³ | |
SO2 | 2.1µg/m³ | |
CO | 561.1µg/m³ |
PM2.5
x4.4
台北当前的PM2.5浓度是WHO空气质量年平均指导值的4.4倍
敏感人群外出时请戴口罩 来一个高效又舒适的口罩 | |
敏感人群应开启净化器 想要一台空气净化器吗? | |
请关窗以防止室外脏空气进入室内 了解空气质量监测仪 | |
敏感人群应减少室外运动 |
天 | 污染等级 | 天气 | 温度 | 风速和风向 |
---|---|---|---|---|
星期六, 3月 18 | 优秀 38 美国 AQI | 66.2°62.6° | 13.4 mp/h | |
星期日, 3月 19 | 中等 55 美国 AQI | 68°62.6° | 11.2 mp/h | |
星期一, 3月 20 | 中等 76 美国 AQI | 71.6°62.6° | 6.7 mp/h | |
星期二, 3月 21 | 中等 76 美国 AQI | 80.6°68° | 6.7 mp/h | |
今天 | 中等 72 美国 AQI | 84.2°69.8° | 6.7 mp/h | |
星期四, 3月 23 | 中等 89 美国 AQI | 78.8°71.6° | 6.7 mp/h | |
星期五, 3月 24 | 中等 68 美国 AQI | 71.6°64.4° | 11.2 mp/h | |
星期六, 3月 25 | 优秀 46 美国 AQI | 62.6°59° | 13.4 mp/h | |
星期日, 3月 26 | 中等 58 美国 AQI | 60.8°59° | 11.2 mp/h | |
星期一, 3月 27 | 中等 54 美国 AQI | 62.6°59° | 13.4 mp/h |
想了解每小时预报吗? 下载App