1.13K 人关注这个城市
天气 | 晴朗 |
温度 | 48.2°C |
湿度 | 80% |
风速和风向 | 2 mp/h |
气压 | 1036 mb |
# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | 楠特威奇, 英格兰 | 125 |
2 | 斯肯索普, 英格兰 | 122 |
3 | 沃灵顿, 英格兰 | 122 |
4 | Aston, 英格兰 | 116 |
5 | Birkenhead, 英格兰 | 115 |
6 | Stockton, 英格兰 | 110 |
7 | 切爾滕納姆, 英格兰 | 108 |
8 | Burngreave, 英格兰 | 99 |
9 | Hockley, 英格兰 | 98 |
10 | 萊爾, Wales | 95 |
(当地时间)
查看世界AQI排名美国 AQI
59
实时空气质量指数(AQI)
中等
空气污染等级 | 空气质量指数(AQI) | 主要污染物 |
---|---|---|
中等 | 59 美国 AQI | PM2.5 |
污染物 | 浓度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 16 µg/m³ | |
no2 | 32.6 µg/m³ |
请关窗以防止室外脏空气进入室内 | |
敏感人群应减少室外运动 |
天 | 污染等级 | 天气 | 温度 | 风速和风向 |
---|---|---|---|---|
星期四, 2月 25 | 优秀 48 美国 AQI | |||
星期五, 2月 26 | 中等 60 美国 AQI | |||
星期六, 2月 27 | 中等 82 美国 AQI | |||
今天 | 中等 95 美国 AQI | 50°35.6° | 6.7 mp/h | |
星期一, 3月 1 | 中等 52 美国 AQI | 50°35.6° | 11.2 mp/h | |
星期二, 3月 2 | 中等 77 美国 AQI | 53.6°37.4° | 4.5 mp/h | |
星期三, 3月 3 | 中等 91 美国 AQI | 53.6°41° | 2.2 mp/h | |
星期四, 3月 4 | 不健康 170 美国 AQI | 46.4°41° | 8.9 mp/h | |
星期五, 3月 5 | 对敏感人群不健康 128 美国 AQI | 41°32° | 8.9 mp/h | |
星期六, 3月 6 | 中等 58 美国 AQI | 41°32° | 11.2 mp/h |
想了解每小时预报吗? 下载App