成为您社区第一个监测空气质量的数据提供者吧。
22.5K 人关注这个城市
AIR QUALITY DATA SOURCE
了解数据提供者和数据来源天气 | 中雨 |
温度 | 51.8°F |
湿度 | 71% |
风速和风向 | 6.3 mp/h |
气压 | 29.9 Hg |
# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Teddington, 英格兰 | 86 |
2 | 賓福特, 英格兰 | 82 |
3 | Twickenham, 英格兰 | 76 |
4 | Mitcham, 英格兰 | 74 |
5 | Hayes, 英格兰 | 72 |
6 | 伊普斯威奇, 英格兰 | 71 |
7 | Earlsfield, 英格兰 | 69 |
8 | Bayswater, 英格兰 | 68 |
9 | Carshalton, 英格兰 | 68 |
10 | 哈默史密斯, 英格兰 | 68 |
(当地时间)
查看世界AQI排名美国 AQI
53*
实时空气质量指数(AQI)
中等
空气污染等级 | 空气质量指数(AQI) | 主要污染物 |
---|---|---|
中等 | 53* 美国 AQI | PM2.5 |
污染物 | 浓度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 13*µg/m³ |
PM2.5
x2.6
谢菲尔德当前的PM2.5浓度是WHO空气质量年平均指导值的2.6倍
敏感人群外出时请戴口罩 来一个高效又舒适的口罩 | |
敏感人群应开启净化器 想要一台空气净化器吗? | |
请关窗以防止室外脏空气进入室内 了解空气质量监测仪 | |
敏感人群应减少室外运动 |
天 | 污染等级 | 天气 | 温度 | 风速和风向 |
---|---|---|---|---|
今天 | 中等 53 AQI US | 60.8° 51.8° | ||
星期二, 10月 3 | 优秀 19 AQI US | 57.2° 48.2° | ||
星期三, 10月 4 | 优秀 20 AQI US | 59° 50° | ||
星期四, 10月 5 | 优秀 27 AQI US | 60.8° 51.8° | ||
星期五, 10月 6 | 优秀 34 AQI US | 64.4° 53.6° | ||
星期六, 10月 7 | 中等 60 AQI US | 71.6° 59° | ||
星期日, 10月 8 | 中等 76 AQI US | 69.8° 59° |
想了解每小时预报吗? 下载App