获取您自己的监测仪,亲自测量您城市的空气吧。
# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | 羅夫諾, Rivne | 51 |
2 | 日托米尔, Zhytomyr | 37 |
3 | Kyiv, 基辅州 | 31 |
4 | Lutsk, Volyn | 27 |
5 | Khotiv, 基辅州 | 26 |
6 | Vinnytsia, Vinnyts'ka | 16 |
7 | 切爾諾夫策, Chernivtsi | 12 |
8 | 敖德薩, 敖德萨州 | 12 |
9 | Ivano-Frankivsk, Ivano-Frankivsk | 11 |
10 | 乌日霍罗德, Transcarpathia | 11 |
(当地时间)
查看世界AQI排名空气质量数据提供者
了解数据提供者和数据来源# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | 利沃夫, Lviv | 7 |
2 | Ternopil, Ternopil | 8 |
3 | Ivano-Frankivsk, Ivano-Frankivsk | 11 |
4 | 乌日霍罗德, Transcarpathia | 11 |
5 | 切爾諾夫策, Chernivtsi | 12 |
6 | 敖德薩, 敖德萨州 | 12 |
7 | Vinnytsia, Vinnyts'ka | 16 |
8 | Khotiv, 基辅州 | 26 |
9 | Lutsk, Volyn | 27 |
10 | Kyiv, 基辅州 | 29 |
(当地时间)
查看世界AQI排名2023 空气质量平均值
优秀
2023 US AQI平均值
36
PM2.5
x1.7
乌克兰{年}平均PM2.5浓度: 是世界卫生组织年空气质量指导值的1.7倍
2023 乌克兰空气最清洁的城市 | Uman', Cherkasy 32 |
2023 乌克兰污染最严重的城市 | Mali Dmytrovychi, Kyiv 65 |
# | 国家/地区 | 人口总数 | US平均值 |
---|---|---|---|
1 | Bangladesh | 169,356,251 | 164 |
2 | Pakistan | 231,402,117 | 160 |
3 | India | 1,407,563,842 | 147 |
4 | Tajikistan | 9,750,064 | 134 |
5 | Burkina Faso | 22,100,683 | 128 |
6 | Iraq | 43,533,592 | 121 |
7 | United Arab Emirates | 9,365,145 | 119 |
8 | Nepal | 30,034,989 | 118 |
9 | Egypt | 109,262,178 | 118 |
10 | Democratic Republic of the Congo | 95,894,118 | 114 |
107 | Ukraine | 43,792,855 | 36 |
15数据提供者
最受欢迎的教育机构类数据提供者
1 站点
最受欢迎的企业类数据提供者
74 站点
1 站点
最受欢迎的个人类数据提供者
1 站点
1 站点
1 站点
Anonymous Contributors
8 站点
Top 4 Data sources