# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Sofiyivska Borschagivka, 基辅州 | 165 |
2 | Prolisky, Kyiv City | 118 |
3 | Ternopil, Ternopil | 108 |
4 | Velyki Dmytrovychi, Kyiv | 104 |
5 | Kyiv, 基辅州 | 98 |
6 | Borova, 基辅州 | 90 |
7 | Kotsyubyns'ke, Kyiv City | 85 |
8 | Khmelnytskyi, Khmelnytskyi | 77 |
9 | 切爾諾夫策, Chernivtsi | 75 |
10 | Vyshhorod, 基辅州 | 68 |
(当地时间)
查看世界AQI排名# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | 羅夫諾, Rivne | 17 |
2 | Oleksandrivka, 敖德萨州 | 26 |
3 | Kryzhanivka, 敖德萨州 | 28 |
4 | Stryi, Lviv | 30 |
5 | Litky, Kyiv | 37 |
6 | 日托米尔, Zhytomyr | 42 |
7 | Hnidyn, 基辅州 | 44 |
8 | 敖德薩, 敖德萨州 | 44 |
9 | 伊爾平, 基辅州 | 48 |
10 | Uman', Cherkasy | 52 |
(当地时间)
查看世界AQI排名2021 空气质量平均值
中等
2021 US AQI平均值
64
PM2.5
x3.7
乌克兰{年}平均PM2.5浓度: 是世界卫生组织年空气质量指导值的3.7倍
2021 乌克兰空气最清洁的城市 | Brovary , Kyiv 41 |
2021 乌克兰污染最严重的城市 | Borova , Kyiv 74 |
数据提供者 14
最受欢迎的政府类数据提供者
最受欢迎的教育类数据提供者
1 站点
最受欢迎的企业类数据提供者
75 站点
最受欢迎的个人类数据提供者
1 站点
1 站点
匿名数据提供者
8 站点