# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Sofiyivska Borschagivka, 基辅州 | 53 |
2 | Khotiv, 基辅州 | 34 |
3 | 利沃夫, Lviv | 31 |
4 | 維什涅韋, 基辅州 | 29 |
5 | Vyshhorod, 基辅州 | 26 |
6 | Borova, 基辅州 | 24 |
7 | Oleksandrivka, 敖德萨州 | 23 |
8 | Tayirove, 敖德萨州 | 21 |
9 | 羅夫諾, Rivne | 17 |
10 | Kotsyubyns'ke, Kyiv City | 16 |
(当地时间)
查看世界AQI排名# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Pukhivka, 基辅州 | 10 |
2 | Hnidyn, 基辅州 | 11 |
3 | Uman', Cherkasy | 11 |
4 | Velyki Dmytrovychi, Kyiv | 11 |
5 | Boryspil', 基辅州 | 12 |
6 | 布羅瓦里, 基辅州 | 12 |
7 | Kyiv, 基辅州 | 12 |
8 | 伊爾平, 基辅州 | 13 |
9 | Stryi, Lviv | 15 |
10 | Kotsyubyns'ke, Kyiv City | 16 |
(当地时间)
查看世界AQI排名2021 空气质量平均值
中等
2021 美国 AQI平均值
64
PM2.5
x3.7
乌克兰当前的PM2.5浓度是WHO空气质量年平均指导值的3.7倍
2021 乌克兰空气最清洁的城市 | Brovary , Kyiv 41 |
2021 乌克兰污染最严重的城市 | Borova , Kyiv 74 |
数据提供者 13
最受欢迎的教育类数据提供者
1 站点
最受欢迎的企业类数据提供者
69 站点
1 站点
最受欢迎的个人类数据提供者
1 站点
匿名数据提供者
8 站点
热门数据源 3