contributors_description_2
# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Stryi, Lviv | 60 |
2 | Vyshhorod, 基辅州 | 56 |
3 | Kotsyubyns'ke, Kyiv City | 48 |
4 | Zazymia, Kyiv | 46 |
5 | Prolisky, Kyiv City | 44 |
6 | Ternopil, Ternopil | 41 |
7 | Ivano-Frankivsk, Ivano-Frankivsk | 36 |
8 | Khmelnytskyi, Khmelnytskyi | 36 |
9 | 伊爾平, 基辅州 | 35 |
10 | 利沃夫, Lviv | 34 |
(当地时间)
查看世界AQI排名AIR QUALITY DATA CONTRIBUTORS
了解数据提供者和数据来源# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | 乌日霍罗德, Transcarpathia | 19 |
2 | Hnidyn, 基辅州 | 20 |
3 | 布羅瓦里, 基辅州 | 21 |
4 | Staroye Selo, Lviv | 24 |
5 | Chabany, 基辅州 | 25 |
6 | Uman', Cherkasy | 25 |
7 | Solonka, Lviv | 26 |
8 | 日托米尔, Zhytomyr | 26 |
9 | 敖德薩, 敖德萨州 | 28 |
10 | Tayirove, 敖德萨州 | 28 |
(当地时间)
查看世界AQI排名2022 空气质量平均值
优秀
2022 US AQI平均值
40
PM2.5
x1.9
乌克兰{年}平均PM2.5浓度: 是世界卫生组织年空气质量指导值的1.9倍
2022 乌克兰空气最清洁的城市 | Uman' , Cherkasy 28 |
2022 乌克兰污染最严重的城市 | Velyki Dmytrovychi , Kyiv 59 |
# | 国家/地区 | 人口总数 | US平均值 |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 17,179,740 | 169 |
2 | ![]() | 43,533,592 | 164 |
3 | ![]() | 231,402,117 | 159 |
4 | ![]() | 1,463,265 | 157 |
5 | ![]() | 169,356,251 | 156 |
6 | ![]() | 22,100,683 | 155 |
7 | ![]() | 4,250,114 | 151 |
8 | ![]() | 1,407,563,842 | 144 |
9 | ![]() | 109,262,178 | 128 |
10 | ![]() | 9,750,064 | 127 |
96 | ![]() | 43,792,855 | 40 |
17数据提供者
最受欢迎的政府类数据提供者
2 Top Educational Contributors
1 站点
2 Top Corporate Contributors
78 站点
1 站点
3 Top Individual Contributors
1 站点
1 站点
1 站点
9 匿名数据提供者
9 站点