# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Kyiv, 基辅州 | 147 |
2 | Borova, 基辅州 | 139 |
3 | Hnidyn, 基辅州 | 133 |
4 | Velyki Dmytrovychi, Kyiv | 130 |
(当地时间)
查看世界AQI排名# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Velyki Dmytrovychi, Kyiv | 130 |
2 | Hnidyn, 基辅州 | 133 |
3 | Borova, 基辅州 | 139 |
4 | Kyiv, 基辅州 | 147 |
(当地时间)
查看世界AQI排名2019 空气质量平均值
中等
2019 美国 AQI平均值
60
PM2.5
x1
PM2.5浓度 2019年乌克兰达到1倍以上 世界卫生组织污染暴露建议值
2019 乌克兰空气最清洁的城市 | Kyiv, Kyiv 60 |
2019 乌克兰污染最严重的城市 | Kyiv, Kyiv 60 |