获取您自己的监测仪,亲自测量您城市的空气吧。
# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | 切爾諾夫策, Chernivtsi | 86 |
2 | Ternopil, Ternopil | 67 |
3 | Kyiv, 基辅州 | 62 |
4 | Ivano-Frankivsk, Ivano-Frankivsk | 57 |
5 | Lutsk, Volyn | 56 |
6 | Khmelnytskyi, Khmelnytskyi | 54 |
7 | Vinnytsia, Vinnyts'ka | 42 |
8 | Kotsyubyns'ke, Kyiv City | 29 |
9 | 乌日霍罗德, Transcarpathia | 28 |
10 | 利沃夫, Lviv | 25 |
(当地时间)
查看世界AQI排名空气质量数据提供者
了解数据提供者和数据来源# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | 敖德薩, 敖德萨州 | 17 |
2 | 利沃夫, Lviv | 25 |
3 | 乌日霍罗德, Transcarpathia | 28 |
4 | Kotsyubyns'ke, Kyiv City | 29 |
5 | Vinnytsia, Vinnyts'ka | 42 |
6 | Khmelnytskyi, Khmelnytskyi | 54 |
7 | Lutsk, Volyn | 56 |
8 | Ivano-Frankivsk, Ivano-Frankivsk | 57 |
9 | Kyiv, 基辅州 | 62 |
10 | Ternopil, Ternopil | 67 |
(当地时间)
查看世界AQI排名2022 空气质量平均值
优秀
2022 US AQI平均值
40
PM2.5
x1.9
乌克兰{年}平均PM2.5浓度: 是世界卫生组织年空气质量指导值的1.9倍
2022 乌克兰空气最清洁的城市 | Uman' , Cherkasy 28 |
2022 乌克兰污染最严重的城市 | Velyki Dmytrovychi , Kyiv 59 |
# | 国家/地区 | 人口总数 | US平均值 |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 17,179,740 | 169 |
2 | ![]() | 43,533,592 | 164 |
3 | ![]() | 231,402,117 | 159 |
4 | ![]() | 1,463,265 | 157 |
5 | ![]() | 169,356,251 | 156 |
6 | ![]() | 22,100,683 | 155 |
7 | ![]() | 4,250,114 | 151 |
8 | ![]() | 1,407,563,842 | 144 |
9 | ![]() | 109,262,178 | 128 |
10 | ![]() | 9,750,064 | 127 |
96 | ![]() | 43,792,855 | 40 |
15数据提供者
3 最受欢迎的教育机构类数据提供者
1 站点
1 站点
2 最受欢迎的企业类数据提供者
86 站点
1 站点
4 最受欢迎的个人类数据提供者
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
6 匿名数据提供者
6 站点
3 热门数据源