# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Ras Al Khaimah, Ra's al Khaymah | 156 |
2 | Al Quo'a, Abu Dhabi | 105 |
3 | 迪拜, Dubai | 97 |
4 | Gayathi, Abu Dhabi | 97 |
5 | Sweihan, Abu Dhabi | 93 |
6 | 艾因, Abu Dhabi | 91 |
7 | Zakher, Abu Dhabi | 91 |
8 | 阿布扎比, Abu Dhabi | 88 |
9 | Madinat Zayed, Abu Dhabi | 88 |
10 | 夏尔迦, Ash Shariqah | 88 |
(当地时间)
查看世界AQI排名# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Ruwais, Abu Dhabi | 65 |
2 | Habshan, Abu Dhabi | 79 |
3 | Liwa, Abu Dhabi | 82 |
4 | 阿布扎比, Abu Dhabi | 88 |
5 | Madinat Zayed, Abu Dhabi | 88 |
6 | 夏尔迦, Ash Shariqah | 88 |
7 | 艾因, Abu Dhabi | 91 |
8 | Zakher, Abu Dhabi | 91 |
9 | Sweihan, Abu Dhabi | 93 |
10 | 迪拜, Dubai | 97 |
(当地时间)
查看世界AQI排名2022 空气质量平均值
对敏感人群不健康
2022 US AQI平均值
126
PM2.5
x9.2
阿联酋{年}平均PM2.5浓度: 是世界卫生组织年空气质量指导值的9.2倍
2022 阿联酋空气最清洁的城市 | Dubai , Dubai 121 |
2022 阿联酋污染最严重的城市 | Ras Al Khaimah , Ra's al Khaymah 149 |
# | 国家/地区 | 人口总数 | US平均值 |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 17,179,740 | 169 |
2 | ![]() | 43,533,592 | 164 |
3 | ![]() | 231,402,117 | 159 |
4 | ![]() | 1,463,265 | 157 |
5 | ![]() | 169,356,251 | 156 |
6 | ![]() | 22,100,683 | 155 |
7 | ![]() | 4,250,114 | 151 |
8 | ![]() | 1,407,563,842 | 144 |
9 | ![]() | 109,262,178 | 128 |
10 | ![]() | 9,750,064 | 127 |
11 | ![]() | 9,365,145 | 126 |
数据提供者 28
最受欢迎的政府类数据提供者
最受欢迎的教育类数据提供者
4 站点
最受欢迎的个人类数据提供者
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
匿名数据提供者
4 站点