获取您自己的监测仪,亲自测量您城市的空气吧。
# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Peaceful Valley, 华盛顿州 | 156 |
2 | 沙加緬度, 加利福尼亚州 | 143 |
3 | Lagunitas-Forest Knolls, 加利福尼亚州 | 142 |
4 | Coeur d'Alene, 爱达荷州 | 133 |
5 | Orchards, 华盛顿州 | 132 |
6 | Carmichael, 加利福尼亚州 | 129 |
7 | Arden-Arcade, 加利福尼亚州 | 128 |
8 | Cave Junction, 俄勒冈州 | 123 |
9 | 埃爾克格羅夫, 加利福尼亚州 | 120 |
10 | Modesto, 加利福尼亚州 | 119 |
(当地时间)
查看世界AQI排名空气质量数据提供者
了解数据提供者和数据来源# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Lane, Oregon | 1 |
2 | Bryson City, 北卡罗来纳州 | 3 |
3 | Ester, 阿拉斯加州 | 3 |
4 | Billings, 蒙大拿州 | 4 |
5 | El Centro, 加利福尼亚州 | 4 |
6 | Marquette, 密歇根州 | 4 |
7 | 密尔沃基, 威斯康辛州 | 4 |
8 | 北极, 阿拉斯加州 | 4 |
9 | Waikoloa, 夏威夷州 | 4 |
10 | Waimea, 夏威夷州 | 4 |
(当地时间)
查看世界AQI排名2022 空气质量平均值
优秀
2022 US AQI平均值
37
PM2.5
x1.8
美国{年}平均PM2.5浓度: 是世界卫生组织年空气质量指导值的1.8倍
2022 美国空气最清洁的城市 | Arch Cape , Oregon 1 |
2022 美国污染最严重的城市 | Oakridge , Oregon 96 |
# | 国家/地区 | 人口总数 | US平均值 |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 17,179,740 | 169 |
2 | ![]() | 43,533,592 | 164 |
3 | ![]() | 231,402,117 | 159 |
4 | ![]() | 1,463,265 | 157 |
5 | ![]() | 169,356,251 | 156 |
6 | ![]() | 22,100,683 | 155 |
7 | ![]() | 4,250,114 | 151 |
8 | ![]() | 1,407,563,842 | 144 |
9 | ![]() | 109,262,178 | 128 |
10 | ![]() | 9,750,064 | 127 |
99 | ![]() | 331,893,745 | 37 |
720数据提供者
20 最受欢迎的政府类数据提供者
34 站点
20 最受欢迎的非营利组织类数据提供者
26 站点
2 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
20 最受欢迎的教育机构类数据提供者
2 站点
1 站点
1 站点
20 最受欢迎的企业类数据提供者
38 站点
12 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
20 最受欢迎的个人类数据提供者
2 站点
2 站点
2 站点
2 站点
2 站点
2 站点
2 站点
2 站点
2 站点
2 站点
2 站点
2 站点
2 站点
2 站点
1 站点
1 站点
1 站点
10776 匿名数据提供者
10776 站点
1 站点
1 站点
1 站点
62 热门数据源