# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | 埃克塞特, 加利福尼亚州 | 152 |
2 | 波特维尔, 加利福尼亚州 | 141 |
3 | Matheny, 加利福尼亚州 | 139 |
4 | 贝克斯菲尔德, 加利福尼亚州 | 136 |
5 | 沙夫特, 加利福尼亚州 | 133 |
6 | 科克伦, 加利福尼亚州 | 132 |
7 | Rice Lake, 威斯康辛州 | 131 |
8 | Rosedale, 加利福尼亚州 | 131 |
9 | Visalia, 加利福尼亚州 | 129 |
10 | 查尔斯镇, 西維吉尼亞州 | 127 |
(当地时间)
查看世界AQI排名# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | 阿伯丁, 马里兰州 | 0 |
2 | 阿拉莫萨, 科羅拉多州 | 0 |
3 | 奧柏尼, 加利福尼亚州 | 0 |
4 | Angwin, 加利福尼亚州 | 0 |
5 | 苹果谷, 加利福尼亚州 | 0 |
6 | Baldwin City, 堪薩斯州 | 0 |
7 | Bella Vista, 加利福尼亚州 | 0 |
8 | 贝尼西亚, 加利福尼亚州 | 0 |
9 | Blackhawk, 加利福尼亚州 | 0 |
10 | Brighton Park, 伊利诺伊州 | 0 |
(当地时间)
查看世界AQI排名2019 空气质量平均值
优秀
2019 美国 AQI平均值
37
PM2.5
x0
PM2.5浓度 2019年美国达到0倍以上 世界卫生组织污染暴露建议值
2019 美国空气最清洁的城市 | Kailua-Kona, Hawaii 8 |
2019 美国污染最严重的城市 | Portola, California 61 |
数据提供者 98
政府
25 站点
6 站点
非盈利机构
2 站点
1 站点
教育
11 站点
企业
59 站点
1 站点
匿名
472 站点
1 站点
34 站点
4 站点
1 站点
3886 站点
数据来源 52