# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | North Druid Hills, 乔治亚 | 125 |
2 | El Centro, 加利福尼亚州 | 119 |
3 | 科尔宾, 肯塔基州 | 112 |
4 | 布劳利, 加利福尼亚州 | 97 |
5 | Charleston, 伊利诺伊州 | 85 |
6 | Delta, 俄亥俄州 | 84 |
7 | 怀特萨蒙, 华盛顿州 | 84 |
8 | Dearborn Heights, 密歇根州 | 83 |
9 | Ardmore, 奧克拉荷馬州 | 82 |
10 | 勞倫斯, 堪薩斯州 | 82 |
(当地时间)
查看世界AQI排名# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Puako, Hawaii | 0 |
2 | Acalanes Ridge, 加利福尼亚州 | 0 |
3 | Agness, 俄勒冈州 | 0 |
4 | Aguilar, Colorado | 0 |
5 | Alamo, 加利福尼亚州 | 0 |
6 | 阿拉莫萨, 科羅拉多州 | 0 |
7 | 奧柏尼, 加利福尼亚州 | 0 |
8 | Alsea, Oregon | 0 |
9 | 阿尔图拉斯, 加利福尼亚州 | 0 |
10 | Anchor Point, 阿拉斯加州 | 0 |
(当地时间)
查看世界AQI排名2022 空气质量平均值
优秀
2022 US AQI平均值
37
PM2.5
x1.8
美国{年}平均PM2.5浓度: 是世界卫生组织年空气质量指导值的1.8倍
2022 美国空气最清洁的城市 | Arch Cape , Oregon 1 |
2022 美国污染最严重的城市 | Oakridge , Oregon 96 |
# | 国家/地区 | 人口总数 | US平均值 |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 17,179,740 | 169 |
2 | ![]() | 43,533,592 | 164 |
3 | ![]() | 231,402,117 | 159 |
4 | ![]() | 1,463,265 | 157 |
5 | ![]() | 169,356,251 | 156 |
6 | ![]() | 22,100,683 | 155 |
7 | ![]() | 4,250,114 | 151 |
8 | ![]() | 1,407,563,842 | 144 |
9 | ![]() | 109,262,178 | 128 |
10 | ![]() | 9,750,064 | 127 |
99 | ![]() | 331,893,745 | 37 |
数据提供者 10753
最受欢迎的政府类数据提供者
最受欢迎的非营利组织类数据提供者
32 站点
17 站点
1 站点
1 站点
最受欢迎的教育类数据提供者
2 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
最受欢迎的企业类数据提供者
62 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
最受欢迎的个人类数据提供者
3 站点
2 站点
2 站点
2 站点
2 站点
2 站点
2 站点
2 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
匿名数据提供者
10321 站点
热门数据源 57