获取您自己的监测仪,亲自测量您城市的空气吧。
# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Deschutes River Woods, 俄勒冈州 | 141 |
2 | John Day, 俄勒冈州 | 128 |
3 | 尤卡帕, 加利福尼亚州 | 123 |
4 | 莫雷諾谷, 加利福尼亚州 | 110 |
5 | 格伦多拉, 加利福尼亚州 | 107 |
6 | 雷德兰兹, 加利福尼亚州 | 105 |
7 | 本德, 俄勒冈州 | 103 |
8 | San Bernardino, 加利福尼亚州 | 96 |
9 | 克莱蒙特, 加利福尼亚州 | 93 |
10 | 庫卡蒙格牧場, 加利福尼亚州 | 86 |
(当地时间)
查看世界AQI排名空气质量数据提供者
了解数据提供者和数据来源# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | 芒特莱克泰勒斯, 华盛顿州 | 3 |
2 | Silverdale, 华盛顿州 | 3 |
3 | Olga, Washington | 4 |
4 | 雪爾頓, 华盛顿州 | 4 |
5 | 苏马斯, 华盛顿州 | 4 |
6 | Anchorage, 阿拉斯加州 | 6 |
7 | Ferndale, 华盛顿州 | 6 |
8 | 默瑟島, 华盛顿州 | 6 |
9 | Moss Beach, 加利福尼亚州 | 6 |
10 | 特鲁斯维尔, 亚拉巴马州 | 6 |
(当地时间)
查看世界AQI排名2023 空气质量平均值
优秀
2023 US AQI平均值
38
PM2.5
x1.8
美国{年}平均PM2.5浓度: 是世界卫生组织年空气质量指导值的1.8倍
2023 美国空气最清洁的城市 | Wilson, Wyoming 11 |
2023 美国污染最严重的城市 | Coraopolis, Pennsylvania 70 |
# | 国家/地区 | 人口总数 | US平均值 |
---|---|---|---|
1 | Bangladesh | 169,356,251 | 164 |
2 | Pakistan | 231,402,117 | 160 |
3 | India | 1,407,563,842 | 147 |
4 | Tajikistan | 9,750,064 | 134 |
5 | Burkina Faso | 22,100,683 | 128 |
6 | Iraq | 43,533,592 | 121 |
7 | United Arab Emirates | 9,365,145 | 119 |
8 | Nepal | 30,034,989 | 118 |
9 | Egypt | 109,262,178 | 118 |
10 | Democratic Republic of the Congo | 95,894,118 | 114 |
102 | USA | 331,893,745 | 38 |
11746数据提供者
最受欢迎的政府类数据提供者
41 站点
最受欢迎的非营利组织类数据提供者
19 站点
10 站点
3 站点
2 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
最受欢迎的教育机构类数据提供者
3 站点
2 站点
1 站点
1 站点
最受欢迎的企业类数据提供者
41 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
最受欢迎的个人类数据提供者
9 站点
3 站点
2 站点
2 站点
2 站点
2 站点
2 站点
2 站点
2 站点
2 站点
2 站点
2 站点
2 站点
2 站点
2 站点
2 站点
2 站点
2 站点
Anonymous Contributors
10908 站点
Top 85 Data sources