获取您自己的监测仪,亲自测量您城市的空气吧。
264 人关注这个城市
空气质量数据提供者
了解数据提供者和数据来源天气 | 晴朗 |
温度 | 80.6°F |
湿度 | 16% |
风速和风向 | 3.7 mph |
气压 | 29.8 inHg |
# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | 谢里登, 怀俄明州 | 236 |
2 | Salmon, 爱达荷州 | 176 |
3 | Big Sky, 蒙大拿州 | 174 |
4 | 杜申, 犹他州 | 154 |
5 | Oakridge, 俄勒冈州 | 119 |
6 | 塔斯廷, 加利福尼亚州 | 110 |
7 | Signal Hill, 加利福尼亚州 | 104 |
8 | Fallbrook, 加利福尼亚州 | 95 |
9 | 拉米拉达, 加利福尼亚州 | 91 |
10 | 阿罕布拉, 加利福尼亚州 | 90 |
(当地时间)
查看世界AQI排名# | station | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Maricopa Station | 88 |
2 | Hidden Valley | 76 |
3 | West Snow Bird Lane | 29 |
(当地时间)
查看世界AQI排名美国 AQI
82
实时空气质量指数(AQI)
中等
空气污染等级 | 空气质量指数(AQI) | 主要污染物 |
---|---|---|
中等 | 82 美国 AQI | PM2.5 |
污染物 | 浓度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 25.7µg/m³ | |
PM10 | 67µg/m³ |
PM2.5
x5.1
马里科帕当前的PM2.5浓度是WHO空气质量年平均指导值的5.1倍
敏感人群应减少室外运动 | |
请关窗以防止室外脏空气进入室内 了解空气质量监测仪 | |
敏感人群外出时请戴口罩 来一个高效又舒适的口罩 | |
敏感人群应开启净化器 想要一台空气净化器吗? |
天 | 污染等级 | 天气 | 温度 | 风速和风向 |
---|---|---|---|---|
星期四, 10月 3 | 中等 77 美国AQI | 105.8° 77° | 8.9 mph | |
星期五, 10月 4 | 中等 69 美国AQI | 105.8° 78.8° | 6.7 mph | |
星期六, 10月 5 | 中等 61 美国AQI | 105.8° 80.6° | 4.5 mph | |
今天 | 中等 82 美国AQI | 105.8° 80.6° | 4.5 mph | |
星期一, 10月 7 | 中等 70 美国AQI | 104° 77° | 8.9 mph | |
星期二, 10月 8 | 中等 80 美国AQI | 102.2° 77° | 6.7 mph | |
星期三, 10月 9 | 中等 78 美国AQI | 98.6° 78.8° | 6.7 mph | |
星期四, 10月 10 | 中等 80 美国AQI | 98.6° 75.2° | 6.7 mph | |
星期五, 10月 11 | 中等 80 美国AQI | 98.6° 78.8° | 6.7 mph | |
星期六, 10月 12 | 中等 71 美国AQI | 96.8° 77° | 6.7 mph |
想了解每小时预报吗? 下载App