2.54K 人关注这个城市
天气 | 少云 |
温度 | 50°C |
湿度 | 32% |
风速和风向 | 8.1 mp/h |
气压 | 1017 mb |
# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Jamestown, 加利福尼亚州 | 158 |
2 | 图埃勒, 犹他州 | 153 |
3 | Fort Defiance, 亞利桑那州 | 151 |
4 | 布埃纳文图拉, 科羅拉多州 | 127 |
5 | 温特帕克, 佛罗里达州 | 127 |
6 | 查尔斯镇, 西維吉尼亞州 | 123 |
7 | 皮尔, 南达科他州 | 119 |
8 | Boiling Springs, 宾夕法尼亚州 | 115 |
9 | 好莱坞, 加利福尼亚州 | 113 |
10 | New Bloomfield, 宾夕法尼亚州 | 113 |
(当地时间)
查看世界AQI排名# | station | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Long Beach-Route 710 Near Road | 0 |
(当地时间)
查看世界AQI排名天 | 污染等级 | 天气 | 温度 | 风速和风向 |
---|---|---|---|---|
星期六, 1月 23 | 中等 63 美国 AQI | |||
星期日, 1月 24 | 优秀 22 美国 AQI | |||
星期一, 1月 25 | 优秀 36 美国 AQI | |||
今天 | 优秀 10 美国 AQI | 55.4°44.6° | 2.2 mp/h | |
星期三, 1月 27 | 优秀 37 美国 AQI | 60.8°48.2° | 2.2 mp/h | |
星期四, 1月 28 | 优秀 20 美国 AQI | 53.6°46.4° | 6.7 mp/h | |
星期五, 1月 29 | 优秀 44 美国 AQI | 57.2°46.4° | 0 mp/h | |
星期六, 1月 30 | 优秀 47 美国 AQI | 62.6°48.2° | 0 mp/h | |
星期日, 1月 31 | 优秀 38 美国 AQI | 64.4°55.4° | 2.2 mp/h |
想了解每小时预报吗? 下载App
数据提供者 1
政府