获取您自己的监测仪,亲自测量您城市的空气吧。
28.1K 人关注这个城市
空气质量数据提供者
了解数据提供者和数据来源天气 | 晴朗 |
温度 | 75.2°F |
湿度 | 44% |
风速和风向 | 1 mph |
气压 | 29.8 inHg |
# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | 艾爾帕索, 德克萨斯州 | 106 |
2 | Stockton, 加利福尼亚州 | 90 |
3 | 加迪纳, 加利福尼亚州 | 89 |
4 | Fallbrook, 加利福尼亚州 | 83 |
5 | 南帕萨迪纳, 加利福尼亚州 | 81 |
6 | 卡萨格兰德, 亞利桑那州 | 79 |
7 | 庫卡蒙格牧場, 加利福尼亚州 | 79 |
8 | 塔斯廷, 加利福尼亚州 | 77 |
9 | Fishers, 印第安纳州 | 75 |
10 | Sawtooth City, Idaho | 74 |
(当地时间)
查看世界AQI排名# | station | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | South Claremont | 68 |
2 | Bonita and Cambridge | 64 |
3 | Providence Place | 61 |
4 | East 12th Street- 2 | 60 |
5 | HMC Jacobs 5 | 59 |
6 | 498 Blaisdell Dr | 58 |
7 | HMC Jacobs 6 | 58 |
8 | Northwestern Drive | 58 |
9 | Fuller Drive | 57 |
10 | HMC Jacobs | 57 |
(当地时间)
查看世界AQI排名美国 AQI
59
实时空气质量指数(AQI)
中等
空气污染等级 | 空气质量指数(AQI) | 主要污染物 |
---|---|---|
中等 | 59 美国 AQI | PM2.5 |
污染物 | 浓度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 13.2µg/m³ | |
O3 | 88µg/m³ |
PM2.5
x2.6
克莱蒙特当前的PM2.5浓度是WHO空气质量年平均指导值的2.6倍
敏感人群应减少室外运动 | |
请关窗以防止室外脏空气进入室内 了解空气质量监测仪 | |
敏感人群外出时请戴口罩 来一个高效又舒适的口罩 | |
敏感人群应开启净化器 想要一台空气净化器吗? |
天 | 污染等级 | 天气 | 温度 | 风速和风向 |
---|---|---|---|---|
星期一, 9月 30 | 中等 67 美国AQI | 95° 75.2° | 6.7 mph | |
星期二, 10月 1 | 中等 58 美国AQI | 96.8° 77° | 4.5 mph | |
星期三, 10月 2 | 中等 61 美国AQI | 95° 75.2° | 6.7 mph | |
今天 | 中等 59 美国AQI | 95° 75.2° | 6.7 mph | |
星期五, 10月 4 | 中等 65 美国AQI | 93.2° 75.2° | 8.9 mph | |
星期六, 10月 5 | 中等 73 美国AQI | 95° 77° | 6.7 mph | |
星期日, 10月 6 | 中等 66 美国AQI | 96.8° 78.8° | 6.7 mph | |
星期一, 10月 7 | 中等 69 美国AQI | 95° 78.8° | 6.7 mph | |
星期二, 10月 8 | 中等 63 美国AQI | 95° 77° | 6.7 mph | |
星期三, 10月 9 | 中等 63 美国AQI | 91.4° 75.2° | 6.7 mph |
想了解每小时预报吗? 下载App
3 Data sources