获取您自己的监测仪,亲自测量您城市的空气吧。
1.8K 人关注这个站点
空气质量数据提供者
了解数据提供者和数据来源天气 | 晴朗 |
温度 | 75.2°F |
湿度 | 22% |
风速和风向 | 0.8 mph |
气压 | 29.8 inHg |
# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | 加迪纳, 加利福尼亚州 | 115 |
2 | Stockton, 加利福尼亚州 | 103 |
3 | Sawtooth City, Idaho | 94 |
4 | 艾爾帕索, 德克萨斯州 | 87 |
5 | Fallbrook, 加利福尼亚州 | 84 |
6 | Potomac, 马里兰州 | 84 |
7 | 庫卡蒙格牧場, 加利福尼亚州 | 79 |
8 | Moss Beach, 加利福尼亚州 | 74 |
9 | 卡萨格兰德, 亞利桑那州 | 73 |
10 | 塔斯廷, 加利福尼亚州 | 73 |
(当地时间)
查看世界AQI排名# | station | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Madera - City | 69 |
2 | City of Madera | 64 |
3 | ucm-9f9a | 63 |
4 | Clinton Street | 61 |
5 | 22004 Road 24 | 52 |
6 | Riverview Drive | 48 |
7 | Mountain View Drive | 47 |
(当地时间)
查看世界AQI排名美国 AQI
69
实时空气质量指数(AQI)
中等
空气污染等级 | 空气质量指数(AQI) | 主要污染物 |
---|---|---|
中等 | 69 美国 AQI | PM10 |
污染物 | 浓度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 14.2µg/m³ | |
PM10 | 92µg/m³ | |
O3 | 60µg/m³ |
敏感人群应减少室外运动 | |
请关窗以防止室外脏空气进入室内 了解空气质量监测仪 | |
敏感人群外出时请戴口罩 来一个高效又舒适的口罩 | |
敏感人群应开启净化器 了解Atem车载空气净化器 |
天 | 污染等级 | 天气 | 温度 | 风速和风向 |
---|---|---|---|---|
星期一, 9月 30 | 中等 74 美国AQI | |||
星期二, 10月 1 | 中等 99 美国AQI | |||
星期三, 10月 2 | 中等 98 美国AQI | |||
今天 | 中等 69 美国AQI | 107.6° 71.6° | 11.2 mph | |
星期五, 10月 4 | 优秀 22 美国AQI | 105.8° 68° | 8.9 mph | |
星期六, 10月 5 | 中等 55 美国AQI | 104° 68° | 8.9 mph | |
星期日, 10月 6 | 优秀 23 美国AQI | 102.2° 69.8° | 15.7 mph | |
星期一, 10月 7 | 优秀 20 美国AQI | 98.6° 68° | 11.2 mph | |
星期二, 10月 8 | 优秀 20 美国AQI | 93.2° 64.4° | 8.9 mph | |
星期三, 10月 9 | 优秀 21 美国AQI | 95° 60.8° | 6.7 mph |
想了解每小时预报吗? 下载App
2 Data sources