获取您自己的监测仪,亲自测量您城市的空气吧。
896 人关注这个站点
空气质量数据提供者
了解数据提供者和数据来源天气 | 晴朗 |
温度 | 66.2°F |
湿度 | 59% |
风速和风向 | 6.9 mph |
气压 | 29.9 inHg |
# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Salmon, 爱达荷州 | 176 |
2 | Big Sky, 蒙大拿州 | 174 |
3 | 谢里登, 怀俄明州 | 162 |
4 | 杜申, 犹他州 | 154 |
5 | Oakridge, 俄勒冈州 | 119 |
6 | 塔斯廷, 加利福尼亚州 | 109 |
7 | Signal Hill, 加利福尼亚州 | 104 |
8 | 格伦多拉, 加利福尼亚州 | 97 |
9 | Fallbrook, 加利福尼亚州 | 96 |
10 | 拉米拉达, 加利福尼亚州 | 91 |
(当地时间)
查看世界AQI排名# | station | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Bercut Dr | 66 |
2 | Capstan Way | 64 |
3 | 37th Street | 57 |
4 | 7580 Center Parkway | 54 |
5 | 44th Street | 53 |
6 | 48th Street | 53 |
7 | Bay River Way | 52 |
8 | Forney Way | 52 |
9 | Grangers Dairy Drive | 52 |
10 | Lamberton Cir | 52 |
(当地时间)
查看世界AQI排名美国 AQI
53
实时空气质量指数(AQI)
中等
空气污染等级 | 空气质量指数(AQI) | 主要污染物 |
---|---|---|
中等 | 53 美国 AQI | PM2.5 |
污染物 | 浓度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 10.1µg/m³ |
敏感人群应减少室外运动 | |
请关窗以防止室外脏空气进入室内 了解空气质量监测仪 | |
敏感人群外出时请戴口罩 来一个高效又舒适的口罩 | |
敏感人群应开启净化器 了解Atem车载空气净化器 |
天 | 污染等级 | 天气 | 温度 | 风速和风向 |
---|---|---|---|---|
星期四, 10月 3 | 优秀 39 美国AQI | |||
星期五, 10月 4 | 中等 52 美国AQI | |||
星期六, 10月 5 | 优秀 49 美国AQI | |||
今天 | 中等 53 美国AQI | 100.4° 66.2° | 4.5 mph | |
星期一, 10月 7 | 中等 74 美国AQI | 100.4° 71.6° | 6.7 mph | |
星期二, 10月 8 | 中等 57 美国AQI | 93.2° 66.2° | 8.9 mph | |
星期三, 10月 9 | 优秀 34 美国AQI | 87.8° 60.8° | 6.7 mph | |
星期四, 10月 10 | 优秀 47 美国AQI | 82.4° 62.6° | 6.7 mph | |
星期五, 10月 11 | 优秀 18 美国AQI | 82.4° 57.2° | 11.2 mph | |
星期六, 10月 12 | 优秀 21 美国AQI | 80.6° 60.8° | 6.7 mph |
想了解每小时预报吗? 下载App