获取您自己的监测仪,亲自测量您城市的空气吧。
1.2K 人关注这个站点
空气质量数据提供者
了解数据提供者和数据来源指数 | 低 | ||
树木粉尘 | 低 | ||
青草粉尘 | 低 | ||
杂草粉尘 | 低 |
天气 | 晴朗 |
温度 | 66.2°F |
湿度 | 30% |
风速和风向 | 10.4 mp/h |
气压 | 30.1 Hg |
# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | 特雷西, 加利福尼亚州 | 92 |
2 | Bryn Mawr-Skyway, 华盛顿州 | 91 |
3 | 邦蒂富尔, 犹他州 | 90 |
4 | 凯斯维尔, 犹他州 | 90 |
5 | 森特维尔, 犹他州 | 88 |
6 | Modesto, 加利福尼亚州 | 88 |
7 | 盐湖城, 犹他州 | 86 |
8 | Junction City, 俄勒冈州 | 84 |
9 | Whiterocks, 犹他州 | 84 |
10 | 马尼拉, 犹他州 | 83 |
(当地时间)
查看世界AQI排名# | station | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Sandra Drive | 78 |
2 | Northgrove Lane | 63 |
3 | America Center Drive | 62 |
4 | Coyote Creek Field Station | 60 |
5 | Mahuron Circle | 60 |
6 | Baypointe Parkway 2 | 58 |
7 | Los Esteros | 52 |
8 | Naglee Park | 52 |
9 | Terrace Drive | 45 |
10 | Westbury Drive | 45 |
(当地时间)
查看世界AQI排名美国 AQI
33
实时空气质量指数(AQI)
优秀
空气污染等级 | 空气质量指数(AQI) | 主要污染物 |
---|---|---|
优秀 | 33 美国 AQI | PM2.5 |
污染物 | 浓度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 7.9µg/m³ |
天 | 污染等级 | 天气 | 温度 | 风速和风向 |
---|---|---|---|---|
星期六, 11月 25 | 中等 66 美国AQI | |||
星期日, 11月 26 | 中等 79 美国AQI | |||
星期一, 11月 27 | 中等 72 美国AQI | |||
今天 | 优秀 33 美国AQI | 66.2° 48.2° | ||
星期三, 11月 29 | 优秀 21 美国AQI | 60.8° 48.2° | ||
星期四, 11月 30 | 优秀 33 美国AQI | 60.8° 48.2° | ||
星期五, 12月 1 | 优秀 11 美国AQI | 57.2° 44.6° | ||
星期六, 12月 2 | 优秀 19 美国AQI | 59° 46.4° | ||
星期日, 12月 3 | 优秀 14 美国AQI | 64.4° 48.2° | ||
星期一, 12月 4 | 优秀 25 美国AQI | 62.6° 51.8° | ||
星期二, 12月 5 | 优秀 29 美国AQI | 69.8° 51.8° |
想了解每小时预报吗? 下载App