获取您自己的监测仪,亲自测量您城市的空气吧。
1.3K 人关注这个站点
空气质量数据提供者
了解数据提供者和数据来源天气 | 晴朗 |
温度 | 57.2°F |
湿度 | 47% |
风速和风向 | 2 mph |
气压 | 30 inHg |
# | city | 美国 AQI⁺ |
---|---|---|
1 | Visalia, 加利福尼亚州 | 89 |
2 | Maple Falls, Washington | 79 |
3 | 加利西哥, 加利福尼亚州 | 74 |
4 | 西米谷, 加利福尼亚州 | 72 |
5 | 卡萨格兰德, 亞利桑那州 | 68 |
6 | Skagway, Alaska | 68 |
7 | Kamiah, 爱达荷州 | 67 |
8 | 卡利帕特里亚, 加利福尼亚州 | 64 |
9 | 贝克斯菲尔德, 加利福尼亚州 | 63 |
10 | 马里科帕, 亞利桑那州 | 63 |
(当地时间)
查看世界AQI⁺排名# | station | 美国 AQI⁺ |
---|---|---|
1 | Anderson East | 57 |
2 | 2360 Cherrystone Drive | 55 |
3 | Iris Gardens Court | 48 |
4 | The Willows | 44 |
5 | War Admiral Avenue | 41 |
6 | South 18th Street | 40 |
7 | 1405 Stockbridge Drive | 37 |
8 | 450 South 16th Street | 37 |
9 | US Marine Corps Reserve Center Outside | 37 |
10 | Creekside Park | 36 |
(当地时间)
查看世界AQI⁺排名美国 AQI⁺
37
实时空气质量指数(AQI⁺)
优秀
空气污染等级 | 空气质量指数(AQI⁺) | 主要污染物 |
---|---|---|
优秀 | 37 美国 AQI⁺ | PM2.5 |
污染物 | 浓度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 6.8µg/m³ |
天 | 污染等级 | 天气 | 温度 | 风速和风向 |
---|---|---|---|---|
星期六, 11月 2 | 优秀 18 美国 AQI⁺ | |||
星期日, 11月 3 | 优秀 29 美国 AQI⁺ | |||
星期一, 11月 4 | 中等 51 美国 AQI⁺ | |||
今天 | 优秀 37 美国 AQI⁺ | 69.8° 51.8° | 6.7 mph | |
星期三, 11月 6 | 优秀 21 美国 AQI⁺ | 71.6° 51.8° | 4.5 mph | |
星期四, 11月 7 | 优秀 43 美国 AQI⁺ | 71.6° 51.8° | 4.5 mph | |
星期五, 11月 8 | 优秀 36 美国 AQI⁺ | 68° 51.8° | 4.5 mph | |
星期六, 11月 9 | 优秀 14 美国 AQI⁺ | 64.4° 53.6° | 4.5 mph | |
星期日, 11月 10 | 优秀 12 美国 AQI⁺ | 100% | 57.2° 50° | 11.2 mph |
星期一, 11月 11 | 优秀 7 美国 AQI⁺ | 60% | 59° 46.4° | 8.9 mph |
想了解每小时预报吗? 下载App