获取您自己的监测仪,亲自测量您城市的空气吧。
421 人关注这个站点
AIR QUALITY DATA CONTRIBUTORS
了解数据提供者和数据来源Index | High | ||
Tree pollen | Low | ||
Grass pollen | Moderate | ||
Weed pollen | Moderate |
天气 | 多云 |
温度 | 75.2°F |
湿度 | 41% |
风速和风向 | 9.2 mp/h |
气压 | 30.1 Hg |
# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | 杰克逊维尔, 佛罗里达州 | 93 |
2 | 薩凡納, 乔治亚 | 89 |
3 | 埃文斯顿, 伊利诺伊州 | 80 |
4 | 希尔斯伯勒, 俄勒冈州 | 76 |
5 | 奥卡拉, 佛罗里达州 | 75 |
6 | 费南迪纳比奇, 佛罗里达州 | 72 |
7 | Kansas City, 堪薩斯州 | 71 |
8 | Flower Mound, 德克萨斯州 | 70 |
9 | 刘易斯维尔, 德克萨斯州 | 70 |
10 | 諾福克, 弗吉尼亚州 | 69 |
(当地时间)
查看世界AQI排名# | station | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Naglee Park | 68 |
2 | South 18th Street | 54 |
3 | HDS Outdoor AQI | 53 |
4 | Kilmarnok Drive | 48 |
5 | Silver Estates & Sunny Orchard Lane | 48 |
6 | Creekside Park | 45 |
7 | 450 South 16th Street | 44 |
8 | Cory | 44 |
9 | Warner Drive | 44 |
10 | Brookwood Terrace | 40 |
(当地时间)
查看世界AQI排名美国 AQI
33
实时空气质量指数(AQI)
优秀
空气污染等级 | 空气质量指数(AQI) | 主要污染物 |
---|---|---|
优秀 | 33 美国 AQI | PM2.5 |
污染物 | 浓度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 7.9µg/m³ |
天 | 污染等级 | 天气 | 温度 | 风速和风向 |
---|---|---|---|---|
星期五, 9月 29 | 优秀 7 AQI US | |||
星期六, 9月 30 | 优秀 22 AQI US | |||
星期日, 10月 1 | 优秀 39 AQI US | |||
今天 | 优秀 33 AQI US | 75.2° 53.6° | ||
星期二, 10月 3 | 优秀 23 AQI US | 82.4° 57.2° | ||
星期三, 10月 4 | 优秀 31 AQI US | 87.8° 60.8° | ||
星期四, 10月 5 | 优秀 45 AQI US | 91.4° 66.2° | ||
星期五, 10月 6 | 优秀 50 AQI US | 91.4° 68° | ||
星期六, 10月 7 | 优秀 28 AQI US | 91.4° 66.2° | ||
星期日, 10月 8 | 优秀 14 AQI US | 80.6° 57.2° | ||
星期一, 10月 9 | 优秀 11 AQI US | 75.2° 55.4° |
想了解每小时预报吗? 下载App