729 人关注这个站点
天气 | 晴朗 |
温度 | 41°F |
湿度 | 69% |
风速和风向 | 0 mp/h |
气压 | 30.2 Hg |
# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Enterprise, 俄勒冈州 | 176 |
2 | Thermal, 加利福尼亚州 | 171 |
3 | Cave Junction, 俄勒冈州 | 165 |
4 | West Milford, 新泽西州 | 163 |
5 | Washington Park, 伊利诺伊州 | 161 |
6 | 格里德利, 加利福尼亚州 | 159 |
7 | 洛根, 犹他州 | 157 |
8 | Hooper, 犹他州 | 156 |
9 | Minnehaha, 华盛顿州 | 156 |
10 | Harrisville, 犹他州 | 155 |
(当地时间)
查看世界AQI排名# | station | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Wine Valley Villages | 115 |
2 | Naglee Park | 82 |
3 | Pershing Avenue | 82 |
4 | Glenwood Avenue | 78 |
5 | Northgrove Lane | 76 |
6 | 405 Terrace Drive | 75 |
7 | 788 North 14th Street | 74 |
8 | Terrace Drive | 74 |
9 | 450 South 16th Street | 70 |
10 | 870 North 5th Street | 70 |
(当地时间)
查看世界AQI排名美国 AQI
59
实时空气质量指数(AQI)
中等
空气污染等级 | 空气质量指数(AQI) | 主要污染物 |
---|---|---|
中等 | 59 美国 AQI | PM2.5 |
污染物 | 浓度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 16µg/m³ |
天 | 污染等级 | 天气 | 温度 | 风速和风向 |
---|---|---|---|---|
星期日, 1月 29 | 优秀 13 美国 AQI | |||
星期一, 1月 30 | 优秀 24 美国 AQI | |||
星期二, 1月 31 | 中等 56 美国 AQI | |||
星期三, 2月 1 | 中等 75 美国 AQI | 59°41° | 4.5 mp/h | |
今天 | 中等 59 美国 AQI | 59°46.4° | 6.7 mp/h | |
星期五, 2月 3 | 优秀 44 美国 AQI | 59°46.4° | 8.9 mp/h | |
星期六, 2月 4 | 优秀 10 美国 AQI | 51.8°44.6° | 8.9 mp/h | |
星期日, 2月 5 | 优秀 5 美国 AQI | 53.6°41° | 6.7 mp/h | |
星期一, 2月 6 | 优秀 7 美国 AQI | 59°41° | 2.2 mp/h | |
星期二, 2月 7 | 优秀 13 美国 AQI | 48.2°42.8° | 4.5 mp/h |
想了解每小时预报吗? 下载App
数据提供者 1
匿名
1 站点
数据来源 1