获取您自己的监测仪,亲自测量您城市的空气吧。
31 人关注这个站点
AIR QUALITY DATA CONTRIBUTORS
了解数据提供者和数据来源Index | High | ||
Tree pollen | Low | ||
Grass pollen | High | ||
Weed pollen | High |
天气 | 晴朗 |
温度 | 55.4°F |
湿度 | 76% |
风速和风向 | 21 mp/h |
气压 | 30 Hg |
# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | 萨默维尔, 麻薩諸塞州 | 97 |
2 | 切尔西, 麻薩諸塞州 | 95 |
3 | 普罗维登斯, 羅德島州 | 94 |
4 | 波士顿, 麻薩諸塞州 | 89 |
5 | Needham, 麻薩諸塞州 | 89 |
6 | Saugus, 麻薩諸塞州 | 89 |
7 | Chelmsford, 麻薩諸塞州 | 87 |
8 | Freetown, 麻薩諸塞州 | 87 |
9 | Milford, 麻薩諸塞州 | 85 |
10 | Nantucket, 麻薩諸塞州 | 84 |
(当地时间)
查看世界AQI排名# | station | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Naglee Park | 74 |
2 | Creekside Park | 59 |
3 | South 18th Street | 59 |
4 | 450 South 16th Street | 57 |
5 | Terrace Drive | 57 |
6 | US Marine Corps Reserve Center Outside | 57 |
7 | 788 North 14th Street | 55 |
8 | Michon Drive | 55 |
9 | Discovery Charter School- Phoenix | 53 |
10 | East Julian Street | 53 |
(当地时间)
查看世界AQI排名美国 AQI
42
实时空气质量指数(AQI)
优秀
空气污染等级 | 空气质量指数(AQI) | 主要污染物 |
---|---|---|
优秀 | 42 美国 AQI | PM2.5 |
污染物 | 浓度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 10.3µg/m³ |
天 | 污染等级 | 天气 | 温度 | 风速和风向 |
---|---|---|---|---|
星期五, 9月 29 | 优秀 18 AQI US | |||
星期六, 9月 30 | 优秀 31 AQI US | |||
星期日, 10月 1 | 优秀 48 AQI US | |||
今天 | 优秀 42 AQI US | 78.8° 53.6° | ||
星期二, 10月 3 | 优秀 24 AQI US | 84.2° 57.2° | ||
星期三, 10月 4 | 优秀 34 AQI US | 89.6° 62.6° | ||
星期四, 10月 5 | 优秀 45 AQI US | 91.4° 66.2° | ||
星期五, 10月 6 | 中等 62 AQI US | 93.2° 68° | ||
星期六, 10月 7 | 中等 56 AQI US | 95° 69.8° | ||
星期日, 10月 8 | 中等 53 AQI US | 93.2° 64.4° |
想了解每小时预报吗? 下载App