获取您自己的监测仪,亲自测量您城市的空气吧。
1.8K 人关注这个站点
AIR QUALITY DATA CONTRIBUTORS
了解数据提供者和数据来源Index | High | ||
Tree pollen | Low | ||
Grass pollen | High | ||
Weed pollen | High |
天气 | 少云 |
温度 | 75.2°F |
湿度 | 39% |
风速和风向 | 9.2 mp/h |
气压 | 30.1 Hg |
# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | 杰克逊维尔, 佛罗里达州 | 90 |
2 | 薩凡納, 乔治亚 | 88 |
3 | 费南迪纳比奇, 佛罗里达州 | 85 |
4 | 埃文斯顿, 伊利诺伊州 | 81 |
5 | Newberg, 俄勒冈州 | 72 |
6 | Kansas City, 堪薩斯州 | 70 |
7 | 刘易斯维尔, 德克萨斯州 | 70 |
8 | 達拉斯, 德克萨斯州 | 68 |
9 | Flower Mound, 德克萨斯州 | 68 |
10 | Galena Park, 德克萨斯州 | 68 |
(当地时间)
查看世界AQI排名# | station | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Naglee Park | 68 |
2 | South 18th Street | 54 |
3 | HDS Outdoor AQI | 53 |
4 | Kilmarnok Drive | 48 |
5 | NDSJ Outdoor | 48 |
6 | Silver Estates & Sunny Orchard Lane | 48 |
7 | Creekside Park | 45 |
8 | San Jose - Jackson Street | 45 |
9 | 450 South 16th Street | 44 |
10 | Cory | 44 |
(当地时间)
查看世界AQI排名美国 AQI
45
实时空气质量指数(AQI)
优秀
空气污染等级 | 空气质量指数(AQI) | 主要污染物 |
---|---|---|
优秀 | 45 美国 AQI | PM2.5 |
污染物 | 浓度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 10.8µg/m³ |
天 | 污染等级 | 天气 | 温度 | 风速和风向 |
---|---|---|---|---|
星期五, 9月 29 | 优秀 10 AQI US | |||
星期六, 9月 30 | 优秀 25 AQI US | |||
星期日, 10月 1 | 中等 52 AQI US | |||
今天 | 优秀 45 AQI US | 75.2° 53.6° | ||
星期二, 10月 3 | 优秀 23 AQI US | 84.2° 57.2° | ||
星期三, 10月 4 | 优秀 31 AQI US | 89.6° 62.6° | ||
星期四, 10月 5 | 优秀 50 AQI US | 91.4° 68° | ||
星期五, 10月 6 | 中等 54 AQI US | 93.2° 68° | ||
星期六, 10月 7 | 中等 55 AQI US | 93.2° 66.2° | ||
星期日, 10月 8 | 中等 54 AQI US | 82.4° 57.2° |
想了解每小时预报吗? 下载App