获取您自己的监测仪,亲自测量您城市的空气吧。
24K 人关注这个站点
AIR QUALITY DATA CONTRIBUTORS
了解数据提供者和数据来源Index | High | ||
Tree pollen | Low | ||
Grass pollen | High | ||
Weed pollen | High |
天气 | 乌云密布 |
温度 | 73.4°F |
湿度 | 46% |
风速和风向 | 10.4 mp/h |
气压 | 30 Hg |
# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | 费南迪纳比奇, 佛罗里达州 | 88 |
2 | 薩凡納, 乔治亚 | 85 |
3 | 埃文斯顿, 伊利诺伊州 | 84 |
4 | 杰克逊维尔, 佛罗里达州 | 77 |
5 | 沃思堡, 德克萨斯州 | 74 |
6 | 刘易斯维尔, 德克萨斯州 | 74 |
7 | Mecca, 加利福尼亚州 | 74 |
8 | Flower Mound, 德克萨斯州 | 73 |
9 | 克洛维斯, 加利福尼亚州 | 71 |
10 | 達拉斯, 德克萨斯州 | 70 |
(当地时间)
查看世界AQI排名# | station | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Naglee Park | 71 |
2 | Katherine Court | 51 |
3 | San Jose - Jackson Street | 49 |
4 | 788 North 14th Street | 48 |
5 | NDSJ Outdoor | 48 |
6 | Parkinson Court 2 | 48 |
7 | South 18th Street | 48 |
8 | US Marine Corps Reserve Center Outside | 48 |
9 | 450 South 16th Street | 44 |
10 | San Gregorio | 44 |
(当地时间)
查看世界AQI排名美国 AQI
36
实时空气质量指数(AQI)
优秀
空气污染等级 | 空气质量指数(AQI) | 主要污染物 |
---|---|---|
优秀 | 36 美国 AQI | PM2.5 |
污染物 | 浓度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 8.8µg/m³ |
天 | 污染等级 | 天气 | 温度 | 风速和风向 |
---|---|---|---|---|
星期五, 9月 29 | 优秀 8 AQI US | |||
星期六, 9月 30 | 优秀 21 AQI US | |||
星期日, 10月 1 | 优秀 32 AQI US | |||
今天 | 优秀 36 AQI US | 75.2° 53.6° | ||
星期二, 10月 3 | 优秀 24 AQI US | 84.2° 59° | ||
星期三, 10月 4 | 优秀 32 AQI US | 87.8° 62.6° | ||
星期四, 10月 5 | 中等 51 AQI US | 91.4° 68° | ||
星期五, 10月 6 | 中等 53 AQI US | 91.4° 69.8° | ||
星期六, 10月 7 | 中等 55 AQI US | 91.4° 68° | ||
星期日, 10月 8 | 中等 55 AQI US | 80.6° 57.2° |
想了解每小时预报吗? 下载App