获取您自己的监测仪,亲自测量您城市的空气吧。
874 人关注这个站点
空气质量数据提供者
了解数据提供者和数据来源天气 | 少云 |
温度 | 57.2°F |
湿度 | 87% |
风速和风向 | 2.4 mp/h |
气压 | 29.9 Hg |
# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | 代顿, 华盛顿州 | 145 |
2 | Deschutes River Woods, 俄勒冈州 | 128 |
3 | 马里科帕, 亞利桑那州 | 78 |
4 | Visalia, 加利福尼亚州 | 75 |
5 | Lake Arrowhead, 加利福尼亚州 | 73 |
6 | 尤卡帕, 加利福尼亚州 | 66 |
7 | 密尔沃基, 威斯康辛州 | 65 |
8 | 本德, 俄勒冈州 | 64 |
9 | Cary, 伊利诺伊州 | 63 |
10 | 北查尔斯顿, 南卡罗来纳州 | 63 |
(当地时间)
查看世界AQI排名# | station | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Kilmarnok Drive | 44 |
2 | Silver Estates & Sunny Orchard Lane | 43 |
3 | Pala Avenue | 41 |
4 | 5815 Newgate Ct | 39 |
5 | Warner Drive | 39 |
6 | Golf Drive | 38 |
7 | Mosswood dr | 38 |
8 | Berryessa | 37 |
9 | Ridgeview Avenue | 37 |
10 | 788 North 14th Street | 36 |
(当地时间)
查看世界AQI排名美国 AQI
18
实时空气质量指数(AQI)
优秀
空气污染等级 | 空气质量指数(AQI) | 主要污染物 |
---|---|---|
优秀 | 18 美国 AQI | PM2.5 |
污染物 | 浓度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 3.3µg/m³ |
天 | 污染等级 | 天气 | 温度 | 风速和风向 |
---|---|---|---|---|
星期一, 9月 16 | 优秀 27 美国AQI | |||
星期二, 9月 17 | 优秀 17 美国AQI | |||
星期三, 9月 18 | 优秀 13 美国AQI | |||
今天 | 优秀 18 美国AQI | 80.6° 57.2° | 6.7 mp/h | |
星期五, 9月 20 | 优秀 28 美国AQI | 84.2° 53.6° | 4.5 mp/h | |
星期六, 9月 21 | 优秀 32 美国AQI | 87.8° 55.4° | 4.5 mp/h | |
星期日, 9月 22 | 优秀 50 美国AQI | 89.6° 60.8° | 4.5 mp/h | |
星期一, 9月 23 | 中等 57 美国AQI | 93.2° 66.2° | 4.5 mp/h | |
星期二, 9月 24 | 中等 57 美国AQI | 96.8° 71.6° | 4.5 mp/h | |
星期三, 9月 25 | 优秀 37 美国AQI | 93.2° 68° | 6.7 mp/h |
想了解每小时预报吗? 下载App