49.1K 人关注这个站点
天气 | 晴朗 |
温度 | 39.2°F |
湿度 | 74% |
风速和风向 | 3.4 mp/h |
气压 | 30.2 Hg |
# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Thermal, 加利福尼亚州 | 173 |
2 | Enterprise, 俄勒冈州 | 172 |
3 | Rice Lake, 威斯康辛州 | 163 |
4 | Westwood, 加利福尼亚州 | 159 |
5 | Washington Park, 伊利诺伊州 | 158 |
6 | La Grange Park, 伊利诺伊州 | 156 |
7 | Lemont, 伊利诺伊州 | 156 |
8 | 洛根, 犹他州 | 156 |
9 | Fort Lupton, 科羅拉多州 | 155 |
10 | Joseph, 俄勒冈州 | 155 |
(当地时间)
查看世界AQI排名# | station | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Wine Valley Villages | 127 |
2 | Creekside Park | 88 |
3 | Pershing Avenue | 82 |
4 | Naglee Park | 81 |
5 | Glenwood Avenue | 78 |
6 | Northgrove Lane | 76 |
7 | 450 South 16th Street | 71 |
8 | 788 North 14th Street | 69 |
9 | Central San Jose | 69 |
10 | Lynn Avenue | 69 |
(当地时间)
查看世界AQI排名美国 AQI
52
实时空气质量指数(AQI)
中等
空气污染等级 | 空气质量指数(AQI) | 主要污染物 |
---|---|---|
中等 | 52 美国 AQI | PM2.5 |
污染物 | 浓度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 12.6µg/m³ | |
O3 | 4µg/m³ |
天 | 污染等级 | 天气 | 温度 | 风速和风向 |
---|---|---|---|---|
星期日, 1月 29 | 优秀 21 美国 AQI | |||
星期一, 1月 30 | 优秀 26 美国 AQI | |||
星期二, 1月 31 | 优秀 37 美国 AQI | |||
星期三, 2月 1 | 中等 61 美国 AQI | 59°39.2° | 4.5 mp/h | |
今天 | 中等 52 美国 AQI | 59°46.4° | 6.7 mp/h | |
星期五, 2月 3 | 优秀 43 美国 AQI | 59°46.4° | 8.9 mp/h | |
星期六, 2月 4 | 优秀 10 美国 AQI | 51.8°44.6° | 11.2 mp/h | |
星期日, 2月 5 | 优秀 5 美国 AQI | 53.6°41° | 6.7 mp/h | |
星期一, 2月 6 | 优秀 7 美国 AQI | 59°41° | 2.2 mp/h | |
星期二, 2月 7 | 优秀 13 美国 AQI | 48.2°42.8° | 4.5 mp/h |
想了解每小时预报吗? 下载App
数据提供者 1
政府