获取您自己的监测仪,亲自测量您城市的空气吧。
3.1K 人关注这个站点
空气质量数据提供者
了解数据提供者和数据来源天气 | 晴朗 |
温度 | 50°F |
湿度 | 53% |
风速和风向 | 0 mph |
气压 | 30.2 inHg |
# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | 谢里登, 怀俄明州 | 236 |
2 | Salmon, 爱达荷州 | 176 |
3 | Big Sky, 蒙大拿州 | 174 |
4 | 杜申, 犹他州 | 154 |
5 | Oakridge, 俄勒冈州 | 119 |
6 | 塔斯廷, 加利福尼亚州 | 110 |
7 | Signal Hill, 加利福尼亚州 | 104 |
8 | Fallbrook, 加利福尼亚州 | 95 |
9 | 拉米拉达, 加利福尼亚州 | 91 |
10 | 阿罕布拉, 加利福尼亚州 | 90 |
(当地时间)
查看世界AQI排名# | station | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Hilltop - S Forest | 69 |
2 | Denver Uptown | 64 |
3 | South Lafayette Street | 61 |
4 | Conservatory Green at Stapleton | 56 |
5 | Denver - CAMP - 2105 Broadway | 56 |
6 | Globeville | 55 |
7 | Camden RiNo | 54 |
8 | Highland | 54 |
9 | Denver - NJH - 14th Ave. & Albion St. | 53 |
10 | La Casa NCORE - 4545 Navajo St. | 53 |
(当地时间)
查看世界AQI排名美国 AQI
52
实时空气质量指数(AQI)
中等
空气污染等级 | 空气质量指数(AQI) | 主要污染物 |
---|---|---|
中等 | 52 美国 AQI | PM2.5 |
污染物 | 浓度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 9.9µg/m³ |
敏感人群应减少室外运动 | |
请关窗以防止室外脏空气进入室内 了解空气质量监测仪 | |
敏感人群外出时请戴口罩 来一个高效又舒适的口罩 | |
敏感人群应开启净化器 了解Atem车载空气净化器 |
天 | 污染等级 | 天气 | 温度 | 风速和风向 |
---|---|---|---|---|
星期四, 10月 3 | 优秀 37 美国AQI | |||
星期五, 10月 4 | 优秀 37 美国AQI | |||
星期六, 10月 5 | 中等 52 美国AQI | |||
今天 | 中等 52 美国AQI | 78.8° 50° | 8.9 mph | |
星期一, 10月 7 | 中等 78 美国AQI | 80.6° 57.2° | 13.4 mph | |
星期二, 10月 8 | 中等 72 美国AQI | 80.6° 57.2° | 6.7 mph | |
星期三, 10月 9 | 中等 80 美国AQI | 80.6° 59° | 6.7 mph | |
星期四, 10月 10 | 中等 80 美国AQI | 82.4° 59° | 8.9 mph | |
星期五, 10月 11 | 中等 57 美国AQI | 82.4° 62.6° | 4.5 mph | |
星期六, 10月 12 | 中等 78 美国AQI | 82.4° 57.2° | 6.7 mph |
想了解每小时预报吗? 下载App