获取您自己的监测仪,亲自测量您城市的空气吧。
24.2K 人关注这个站点
空气质量数据提供者
了解数据提供者和数据来源天气 | 晴朗 |
温度 | 64.4°F |
湿度 | 34% |
风速和风向 | 1 mp/h |
气压 | 29.9 Hg |
# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Lake Arrowhead, 加利福尼亚州 | 76 |
2 | Sunriver, 俄勒冈州 | 76 |
3 | 托莱多, 俄亥俄州 | 76 |
4 | 本德, 俄勒冈州 | 75 |
5 | Marana, 亞利桑那州 | 73 |
6 | 卡萨格兰德, 亞利桑那州 | 68 |
7 | Deschutes River Woods, 俄勒冈州 | 67 |
8 | 艾爾帕索, 德克萨斯州 | 66 |
9 | 马里科帕, 亞利桑那州 | 66 |
10 | 密尔沃基, 威斯康辛州 | 66 |
(当地时间)
查看世界AQI排名# | station | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Globeville | 38 |
2 | Camden RiNo | 36 |
3 | Utica Street | 35 |
4 | Salina Junction | 33 |
5 | Highland | 27 |
6 | Denver - CAMP - 2105 Broadway | 26 |
7 | South Lafayette Street | 25 |
8 | 3434 Beeler Street | 24 |
9 | Cheesman Park 2 | 24 |
10 | Conservatory Green at Stapleton | 24 |
(当地时间)
查看世界AQI排名美国 AQI
22
实时空气质量指数(AQI)
优秀
空气污染等级 | 空气质量指数(AQI) | 主要污染物 |
---|---|---|
优秀 | 22 美国 AQI | PM2.5 |
污染物 | 浓度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 4µg/m³ | |
PM10 | 22µg/m³ |
天 | 污染等级 | 天气 | 温度 | 风速和风向 |
---|---|---|---|---|
星期一, 9月 16 | 优秀 17 美国AQI | |||
星期二, 9月 17 | 优秀 15 美国AQI | |||
星期三, 9月 18 | 优秀 22 美国AQI | |||
今天 | 优秀 22 美国AQI | 84.2° 60.8° | 13.4 mp/h | |
星期五, 9月 20 | 优秀 14 美国AQI | 87.8° 64.4° | 11.2 mp/h | |
星期六, 9月 21 | 优秀 16 美国AQI | 100% | 71.6° 50° | 15.7 mp/h |
星期日, 9月 22 | 优秀 11 美国AQI | 100% | 55.4° 46.4° | 11.2 mp/h |
星期一, 9月 23 | 优秀 15 美国AQI | 60% | 75.2° 51.8° | 15.7 mp/h |
星期二, 9月 24 | 优秀 11 美国AQI | 50% | 68° 55.4° | 6.7 mp/h |
星期三, 9月 25 | 优秀 12 美国AQI | 77° 55.4° | 8.9 mp/h |
想了解每小时预报吗? 下载App
2 Data sources