获取您自己的监测仪,亲自测量您城市的空气吧。
632 人关注这个站点
空气质量数据提供者
了解数据提供者和数据来源天气 | 乌云密布 |
温度 | 57.2°F |
湿度 | 55% |
风速和风向 | 10 mph |
气压 | 30 inHg |
# | city | 美国 AQI⁺ |
---|---|---|
1 | 格伦多拉, 加利福尼亚州 | 63 |
2 | Visalia, 加利福尼亚州 | 63 |
3 | 克莱蒙特, 加利福尼亚州 | 61 |
4 | 蒙罗维亚, 加利福尼亚州 | 61 |
5 | 庫卡蒙格牧場, 加利福尼亚州 | 61 |
6 | Three Rivers, 加利福尼亚州 | 61 |
7 | Groveland, California | 60 |
8 | Sonora, 加利福尼亚州 | 60 |
9 | 波特维尔, 加利福尼亚州 | 59 |
10 | Springville, 加利福尼亚州 | 59 |
(当地时间)
查看世界AQI⁺排名# | station | 美国 AQI⁺ |
---|---|---|
1 | McAuliffe Elementary School | 52 |
2 | 2448 S Hamlin Ave | 49 |
3 | 11123 S Green Bay Ave | 48 |
4 | 36th and Paulina | 48 |
5 | Lower West Side 1746 W. 17th St (Outside) | 48 |
6 | South Lawndale LVEJO_R8 | 48 |
7 | Roof deck | 44 |
8 | Lower West Side 2013 S. Loomis St (outside) | 43 |
9 | South Lawndale 2849 S. Kildare (outside) | 43 |
10 | West Town | 43 |
(当地时间)
查看世界AQI⁺排名美国 AQI⁺
39
实时空气质量指数(AQI⁺)
优秀
空气污染等级 | 空气质量指数(AQI⁺) | 主要污染物 |
---|---|---|
优秀 | 39 美国 AQI⁺ | PM2.5 |
污染物 | 浓度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 7µg/m³ |
天 | 污染等级 | 天气 | 温度 | 风速和风向 |
---|---|---|---|---|
星期四, 10月 31 | 优秀 16 美国 AQI⁺ | |||
星期五, 11月 1 | 中等 53 美国 AQI⁺ | |||
星期六, 11月 2 | 优秀 48 美国 AQI⁺ | |||
今天 | 优秀 39 美国 AQI⁺ | 100% | 60.8° 50° | 13.4 mph |
星期一, 11月 4 | 中等 53 美国 AQI⁺ | 100% | 66.2° 60.8° | 17.9 mph |
星期二, 11月 5 | 优秀 21 美国 AQI⁺ | 100% | 68° 55.4° | 22.4 mph |
星期三, 11月 6 | 优秀 12 美国 AQI⁺ | 53.6° 48.2° | 8.9 mph | |
星期四, 11月 7 | 优秀 21 美国 AQI⁺ | 55.4° 48.2° | 6.7 mph | |
星期五, 11月 8 | 优秀 49 美国 AQI⁺ | 59° 50° | 4.5 mph | |
星期六, 11月 9 | 中等 73 美国 AQI⁺ | 80% | 60.8° 51.8° | 11.2 mph |
想了解每小时预报吗? 下载App