获取您自己的监测仪,亲自测量您城市的空气吧。
# | city | 美国 AQI⁺ |
---|---|---|
1 | 艾姆斯 | 58 |
2 | Ankeny | 55 |
3 | 達文波特 | 53 |
4 | Waterloo | 53 |
5 | Saylorville | 52 |
6 | 艾奥瓦城 | 51 |
7 | Lisbon | 51 |
8 | Granger | 49 |
9 | Kalona | 49 |
10 | Emmetsburg | 48 |
(当地时间)
查看世界AQI⁺排名空气质量数据提供者
了解数据提供者和数据来源# | city | 美国 AQI⁺ |
---|---|---|
1 | Riverside | 16 |
2 | 蘇城 | 17 |
3 | Carter Lake | 18 |
4 | Stanton | 18 |
5 | Clive | 21 |
6 | 康瑟尔布拉夫斯 | 21 |
7 | 德梅因 | 21 |
8 | Coggon | 24 |
9 | Keosauqua | 26 |
10 | Honey Creek | 27 |
(当地时间)
查看世界AQI⁺排名