14.7K 人关注这个城市
天气 | 乌云密布 |
温度 | 46.4°F |
湿度 | 41% |
风速和风向 | 3.4 mp/h |
气压 | 30.4 Hg |
# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | 圣克莱门特, 加利福尼亚州 | 194 |
2 | Thermal, 加利福尼亚州 | 193 |
3 | 沃尔瑟姆, 麻薩諸塞州 | 188 |
4 | Veneta, 俄勒冈州 | 169 |
5 | Hidden Meadows, 加利福尼亚州 | 165 |
6 | 威尔明顿, 特拉华州 | 155 |
7 | Washington Park, 伊利诺伊州 | 153 |
8 | La Grange Park, 伊利诺伊州 | 144 |
9 | Lemont, 伊利诺伊州 | 144 |
10 | Crockett, 加利福尼亚州 | 137 |
(当地时间)
查看世界AQI排名美国 AQI
68
实时空气质量指数(AQI)
中等
空气污染等级 | 空气质量指数(AQI) | 主要污染物 |
---|---|---|
中等 | 68 美国 AQI | PM2.5 |
污染物 | 浓度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 20µg/m³ | |
PM10 | 14µg/m³ | |
O3 | 2µg/m³ | |
NO2 | 0µg/m³ | |
SO2 | 0µg/m³ | |
CO | 0µg/m³ |
PM2.5
x4
亨德森当前的PM2.5浓度是WHO空气质量年平均指导值的4倍
天 | 污染等级 | 天气 | 温度 | 风速和风向 |
---|---|---|---|---|
星期六, 2月 4 | 中等 63 美国 AQI | 64.4°48.2° | 24.6 mp/h | |
星期日, 2月 5 | 优秀 43 美国 AQI | 59°46.4° | 17.9 mp/h | |
星期一, 2月 6 | 优秀 29 美国 AQI | 59°42.8° | 11.2 mp/h | |
今天 | 中等 68 美国 AQI | 60.8°44.6° | 2.2 mp/h | |
星期三, 2月 8 | 优秀 10 美国 AQI | 59°44.6° | 13.4 mp/h | |
星期四, 2月 9 | 优秀 15 美国 AQI | 57.2°42.8° | 2.2 mp/h | |
星期五, 2月 10 | 优秀 19 美国 AQI | 60.8°48.2° | 4.5 mp/h | |
星期六, 2月 11 | 优秀 14 美国 AQI | 64.4°50° | 11.2 mp/h | |
星期日, 2月 12 | 优秀 5 美国 AQI | 60.8°46.4° | 8.9 mp/h | |
星期一, 2月 13 | 优秀 5 美国 AQI | 62.6°46.4° | 17.9 mp/h |
想了解每小时预报吗? 下载App
数据提供者 3
政府