contributors_description_2
3.1K 人关注这个站点
AIR QUALITY DATA CONTRIBUTORS
了解数据提供者和数据来源天气 | 乌云密布 |
温度 | 71.6°F |
湿度 | 30% |
风速和风向 | 14 mp/h |
气压 | 29.9 Hg |
# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | 费尔顿, 特拉华州 | 165 |
2 | Oak Bluffs, 麻薩諸塞州 | 154 |
3 | Crozet, 弗吉尼亚州 | 151 |
4 | 刘易斯, 特拉华州 | 147 |
5 | Dale, 印第安纳州 | 144 |
6 | Tell City, 印第安纳州 | 143 |
7 | Powhatan, 弗吉尼亚州 | 141 |
8 | 锡福德, 特拉华州 | 141 |
9 | Mechanicsville, 马里兰州 | 139 |
10 | Charlotte Hall, 马里兰州 | 138 |
(当地时间)
查看世界AQI排名# | station | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Paul Meyer | 99 |
2 | Sunrise Acres | 99 |
3 | RT | 91 |
4 | Jerome Mack | 86 |
5 | Walter Johnson | 78 |
6 | Palo Verde | 76 |
7 | Joe Neal | 72 |
8 | Acacia Park | 20 |
9 | Beachmont Drive | 20 |
10 | East Wigwam Avenue | 20 |
(当地时间)
查看世界AQI排名美国 AQI
99
实时空气质量指数(AQI)
中等
空气污染等级 | 空气质量指数(AQI) | 主要污染物 |
---|---|---|
中等 | 99 美国 AQI | PM2.5 |
污染物 | 浓度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 35µg/m³ | |
PM10 | 31µg/m³ | |
O3 | 0µg/m³ | |
NO2 | 45.1µg/m³ | |
SO2 | 0µg/m³ | |
CO | 4580µg/m³ |
敏感人群外出时请戴口罩 来一个高效又舒适的口罩 | |
敏感人群应开启净化器 想要一台空气净化器吗? | |
请关窗以防止室外脏空气进入室内 了解空气质量监测仪 | |
敏感人群应减少室外运动 |
天 | 污染等级 | 天气 | 温度 | 风速和风向 |
---|---|---|---|---|
星期一, 6月 5 | 对敏感人群不健康 111 美国 AQI | |||
星期二, 6月 6 | 对敏感人群不健康 101 美国 AQI | |||
星期三, 6月 7 | 中等 81 美国 AQI | |||
星期四, 6月 8 | 中等 79 美国 AQI | 91.4°71.6° | 15.7 mp/h | |
今天 | 中等 99 美国 AQI | 91.4°71.6° | 15.7 mp/h | |
星期六, 6月 10 | 优秀 25 美国 AQI | 84.2°69.8° | 15.7 mp/h | |
星期日, 6月 11 | 优秀 27 美国 AQI | 84.2°66.2° | 11.2 mp/h | |
星期一, 6月 12 | 优秀 25 美国 AQI | 86°66.2° | 8.9 mp/h | |
星期二, 6月 13 | 优秀 18 美国 AQI | 93.2°71.6° | 4.5 mp/h | |
星期三, 6月 14 | 优秀 18 美国 AQI | 98.6°77° | 11.2 mp/h |
想了解每小时预报吗? 下载App
Contributor
政府