获取您自己的监测仪,亲自测量您城市的空气吧。
393 人关注这个站点
空气质量数据提供者
了解数据提供者和数据来源天气 | 晴朗 |
温度 | 62.6°F |
湿度 | 89% |
风速和风向 | 4.6 mp/h |
气压 | 30.3 Hg |
# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Wrightwood, 加利福尼亚州 | 162 |
2 | Lake Arrowhead, 加利福尼亚州 | 153 |
3 | 尤卡帕, 加利福尼亚州 | 88 |
4 | 雷德兰兹, 加利福尼亚州 | 78 |
5 | 卡萨格兰德, 亞利桑那州 | 77 |
6 | Big Pine, 加利福尼亚州 | 76 |
7 | 莫雷諾谷, 加利福尼亚州 | 74 |
8 | Sunriver, 俄勒冈州 | 74 |
9 | Great Falls, 蒙大拿州 | 72 |
10 | Three Rivers, 俄勒冈州 | 72 |
(当地时间)
查看世界AQI排名# | station | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Long Island City | 64 |
2 | IQair TERRACE 3 NORTH - WEST 112TH STREET | 56 |
3 | Behind FDNY Station 33 | 55 |
4 | WE ACT Community Sensor #1 | 54 |
5 | City College of new York | 53 |
6 | Flushing | 53 |
7 | Bronx - IS74 | 52 |
8 | Fordham Manor | 52 |
9 | Fordham Road | 52 |
10 | Hudson View Gardens | 52 |
(当地时间)
查看世界AQI排名美国 AQI
47
实时空气质量指数(AQI)
优秀
空气污染等级 | 空气质量指数(AQI) | 主要污染物 |
---|---|---|
优秀 | 47 美国 AQI | PM2.5 |
污染物 | 浓度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 8.5µg/m³ |
天 | 污染等级 | 天气 | 温度 | 风速和风向 |
---|---|---|---|---|
星期四, 9月 12 | 优秀 43 美国AQI | |||
星期五, 9月 13 | 中等 53 美国AQI | |||
星期六, 9月 14 | 中等 52 美国AQI | |||
今天 | 优秀 47 美国AQI | 78.8° 62.6° | 8.9 mp/h | |
星期一, 9月 16 | 优秀 45 美国AQI | 77° 62.6° | 6.7 mp/h | |
星期二, 9月 17 | 优秀 39 美国AQI | 78.8° 64.4° | 8.9 mp/h | |
星期三, 9月 18 | 优秀 30 美国AQI | 73.4° 68° | 6.7 mp/h | |
星期四, 9月 19 | 优秀 43 美国AQI | 69.8° 68° | 6.7 mp/h | |
星期五, 9月 20 | 优秀 37 美国AQI | 73.4° 62.6° | 15.7 mp/h | |
星期六, 9月 21 | 中等 69 美国AQI | 68° 57.2° | 15.7 mp/h |
想了解每小时预报吗? 下载App